四平置诚物业管理有限公司 | 保安 | 5 | 男 | 18-52 | 1800-2000 | 3652888 |
四平置诚物业管理有限公司 | 楼管员 | 2 | 女 | 18-45 | 2000+ | 3652888 |
四平置诚物业管理有限公司 | 物业前台客服 | 2 | 女 | 45以下 | 2000+ | 3652888 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 会计 | 2 | 男 | 24-30 | 2200-3000 | 6963522 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 销售员 | 5 | 男 | 23-50 | 2000-5000 | 6963522 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 技术员 | 2 | 男 | 25-50 | 2000-6000 | 6963522 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 电焊工 | 20 | 男 | 20-55 | 2000-4000 | 6963522 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 技术员 | 2 | 男 | 28-55 | 4000-6000 | 6963666 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 电焊工 | 2 | 男 | 18-55 | 3000-6000 | 6963666 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 光电下料 | 1 | 男 | 18-50 | 2800-4000 | 6963666 |
四平吉运专用汽车有限公司 | 装配 | 5 | 男 | 18-55 | 3000-4000 | 6963666 |
如家酒店 | 客服 | 3 | 女 | 30-50 | 2000-2500 | 18643115229 |
如家酒店 | 前台 | 4 | 不限 | 20-35 | 2000-3000 | 18643115229 |
鑫源彩印包装有限公司 | 平面设计 | 2 | 不限 | 18-40 | 2000 | 18204344848 |
鑫源彩印包装有限公司 | 文秘 | 2 | 女 | 18-35 | 2000-5000 | 18204344848 |
四平金盾保安服务有限公司 | 保安 | 5 | 男 | 25-50 | 2000 | 3375500 |
四平金盾保安服务有限公司 | 保安队长 | 2 | 男 | 28-45 | 2200 | 3375501 |
四平方向机械有限公司 | 工艺、技术工程师 | 4 | 男 | 不限 | 2000-4000 | 3516778 |
四平方向机械有限公司 | 市场经理 | 1 | 不限 | 不限 | 高薪 | 3516778 |
四平方向机械有限公司 | 物流主管、经理 | 2 | 男 | 不限 | 3000-6000 | 3516778 |
四平方向机械有限公司 | 质量工程师 | 2 | 男 | 不限 | 2000-4000 | 3516778 |
四平方向机械有限公司 | 总经理助理 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 3516778 |
四平方向机械有限公司 | 数控操作工 | 30 | 男 | 不限 | 5000 | 3516778 |
现代天丰集团有限公司 | 会计 | 1 | 不限 | 25-40 | 2500-3000 | 5298168 |
现代天丰集团有限公司 | 内勤 | 1 | 女 | 20-40 | 2200-2500 | 5298168 |
神农医院 | 医生 | 5 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 3641223 |
神农医院 | 导诊 | 1 | 女 | 20-28 | 1800 | 3641223 |
神农医院 | 商贸经理 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 3641223 |
神农医院 | 营业员 | 5 | 女 | 25-38 | 2300-3500 | 3641223 |
神农医院 | 收银员 | 5 | 女 | 25-38 | 2000 | 3641223 |
四平长城保安 | 保安 | 50 | 男 | 18-50 | 2000-2400 | 7785000 |
四平万达嘉华酒店 | 礼宾员 | 4 | 男 | 18-30 | 1600-2400 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 前台、总机 | 4 | 不限 | 18-30 | 1600-2400 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 餐厅服务员 | 10 | 不限 | 18-30 | 1600-2400 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 保安员 | 2 | 男 | 18-35 | 2600 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 客服服务员 | 2 | 不限 | 18-45 | 1800 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 中、西、韩餐厨师 | 若干 | 不限 | 18-40 | 2600-2800 | 3138902 |
四平万达嘉华酒店 | 咖啡师 | 1 | 不限 | 18-40 | 2600-2800 | 3138902 |
吉林省优尔新型建筑材料公司 | 司机 | 15 | 男 | 25-45 | 4000-5500 | 6084940 |
吉林省优尔新型建筑材料公司 | 车间工人 | 5 | 男 | 20-35 | 3000 | 6084940 |
吉林省优尔新型建筑材料公司 | 企划 | 2 | 不限 | 25-35 | 2000-3000 | 6084940 |
吉林省优尔新型建筑材料公司 | 销售内勤 | 5 | 女 | 20-35 | 2000-3000 | 6084940 |
四平市保安押运公司 | 押运员 | 10 | 男 | 21-40 | 2000 | 6115530 |
四平市保安押运公司 | 司机 | 2 | 男 | 21-40 | 2500 | 6115530 |
隆发机械制造有限公司 | 普车工 | 2 | 男 | 3000 | 3333482 | |
隆发机械制造有限公司 | 数控车工 | 2 | 男 | 3000 | 3333482 | |
隆发机械制造有限公司 | 钳工 | 1 | 男 | 2400 | 3333482 | |
隆发机械制造有限公司 | 钻工 | 1 | 男 | 2400 | 3333482 | |
齐来亚汽车变速箱制造公司 | 数控车工 | 2 | 男 | 20-45 | 2000-3000 | 6070501 |
齐来亚汽车变速箱制造公司 | 操作工 | 2 | 男 | 20-45 | 2000-3000 | 6070501 |
东医生大药房 | 营业员 | 10 | 女 | 25-40 | 2000-2500 | 6129586 |
天成玉米开发有限公司 | 电工 | 2 | 男 | 不限 | 2500 | 3326300 |
天成玉米开发有限公司 | 钳工 | 2 | 男 | 不限 | 2500 | 3326300 |
天成玉米开发有限公司 | 操作工 | 10 | 男 | 不限 | 2500 | 3326300 |
中联重机吉林有限公司 | 销售业务员 | 10 | 男 | 20-45 | 2000 | 5108009 |
四平盛泰保安服务有限责任公司 | 队伍管理人员 | 1 | 男 | 40-50 | 3000+ | 3609988 |
四平盛泰保安服务有限责任公司 | 保安员 | 10 | 男 | 18-50 | 1800-2000 | 3609988 |
双亿连锁超市 | 订单员 | 2 | 女 | 20-40 | 1800 | 3650612 |
双亿连锁超市 | 理货、促销 | 10 | 女 | 20-50 | 2000 | 3650612 |
双亿连锁超市 | 装卸工 | 2 | 男 | 20-50 | 2500 | 3650612 |
双亿连锁超市 | 收银员 | 1 | 女 | 30-45 | 1800 | 3650612 |
四平高斯达纳米 | 机械设计师 | 2 | 不限 | 25-55 | 3000-5000 | 6086001 |
四平高斯达纳米 | 机修 | 2 | 不限 | 25-50 | 2500-3500 | 6086001 |
四平高斯达纳米 | 车工 | 5 | 不限 | 25-50 | 3000+ | 6086001 |
四平高斯达纳米 | 电气工程师 | 2 | 不限 | 25-55 | 3000-5000 | 6086001 |
四平济州岛会馆 | 收银员 | 若干 | 女 | 18-35 | 2100-3000 | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 服务员、生 | 若干 | 不限 | 18-40 | 2000-3000 | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 保洁员 | 若干 | 不限 | 18-55 | 1700-2000 | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 主管 | 3 | 不限 | 18-40 | 3000+ | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 温泉吧员 | 1 | 女 | 18-45 | 2000+ | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 万能工 | 2 | 男 | 18-55 | 2500+ | 3539333 |
四平济州岛会馆 | 消防监控员 | 2 | 男 | 18-55 | 2000+ | 3539333 |
四平大德房地产经纪有限公司 | 销售 | 20 | 不限 | 20-45 | 2000+ | 18243438855 |
四平吉易人力资源股份有限公司 | 联通营业厅保安 | 3 | 男 | 25-35 | 2300 | 7770666 |
四平吉易人力资源股份有限公司 | 邮局业务推广员 | 5 | 男 | 18-35 | 2000+ | 7770666 |
四平吉易人力资源股份有限公司 | 人事专员 | 1 | 男 | 30-40 | 2000+ | 7770666 |
四平铁西鸿景宾馆 | 客服 | 2 | 女 | 30-52 | 1600-2000 | 5051999 |
四平铁西鸿景宾馆 | 会计 | 1 | 女 | 40-55 | 2000 | 5051999 |
四平市淑洁卫生用品有限公司 | 箱货司机 | 2 | 男 | 30-45 | 2000+ | 18543436090 |
四平市淑洁卫生用品有限公司 | 电脑员 | 1 | 女 | 25-45 | 1800+ | 18543436090 |
四平市淑洁卫生用品有限公司 | 业务员 | 1 | 女 | 25-45 | 1800+ | 18543436090 |
四平新宏拓饲料 | 招聘开票员 | 1 | 女 | 20-35 | 2000-3000 | 18643415509 |
四平新宏拓饲料 | 内勤 | 1 | 女 | 20-35 | 2000-3000 | 18643415509 |
四平正旭换热器 | 氩弧焊工 | 5 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平正旭换热器 | 电焊工 | 3 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平正旭换热器 | 销售 | 若干 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平正旭换热器 | 销售 | 若干 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平正旭换热器 | 销售机械设计专业 | 若干 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平正旭换热器 | 销售制造热能专业 | 若干 | 男 | 不限 | 面议 | 6968696 |
四平市铁西区鸿利粮油贸易行 | 业务员 | 5 | 不限 | 18-50 | 2000-5000 | 13500968084 |
四平铁东区跃吉龙纯净水总代理 | 销售经理 | 4 | 不限 | 不限 | 2000 | 6066991 |
吉林风云图灵机器人制造有限公司 | 机电设计 | 5 | 男 | 25-60 | 3000-7000 | 3530077 |
吉林风云图灵机器人制造有限公司 | 技术工人 | 10 | 男 | 25-40 | 2000+ | 3530077 |
方正宽带网络服务有限公司分公司 | 拓展专员 | 20 | 男 | 18-30 | 2000-3500 | 2256222 |
四平宝泰珠宝购物广场 | 安全管理员 | 2 | 男 | 20-45 | 2000-2500 | 5188286 |
四平宝泰珠宝购物广场 | 消防中控员 | 3 | 男 | 20-45 | 2000-2500 | 5188286 |
四平宝泰珠宝购物广场 | 楼层主管 | 2 | 不限 | 20-30 | 2300-3000 | 5188286 |
四平宝泰珠宝购物广场 | 营业员 | 10 | 不限 | 20-40 | 2000-3000 | 5188286 |
四平铁西昊华日用品经销部 | 业务员 | 5 | 不限 | 20-40 | 2000+ | 15044408192 |
四平铁西昊华日用品经销部 | 厢货司机 | 1 | 不限 | 25-50 | 2800 | 15044408192 |
四平铁西昊华日用品经销部 | 面包车司机 | 1 | 不限 | 25-50 | 2500 | 15044408192 |
四平市华宇物业管理有限公司 | 全龄管家 | 2 | 不限 | 28-35 | 2100-2300 | 18684341557 |
四平市华宇物业管理有限公司 | 电工 | 3 | 男 | 35-50 | 2000 | 18684341557 |
四平市华宇物业管理有限公司 | 水暖工 | 5 | 男 | 40-50 | 2000 | 18684341557 |
四平市华宇物业管理有限公司 | 万能工 | 3 | 男 | 40-50 | 2000 | 18684341557 |
四平市华宇物业管理有限公司 | 保安员 | 5 | 男 | 30-50 | 1900-2000 | 18684341557 |
四平市辽河水务投资集团有限公司 | 财务中级会计 | 1 | 不限 | 35-45 | 2400-3500 | 13944416095 |
四平市辽河水务投资集团有限公司 | 司机 | 1 | 男 | 25-40 | 2400 | 13944416095 |
四平儒房房地产营销策划有限公司 | 经纪人 | 5 | 不限 | 18-45 | 1800+ | 3158017 |
掌上明珠家具 | 导购员 | 10 | 不限 | 25-40 | 3500-10000 | 7776661 |
掌上明珠家具 | 店长 | 1 | 不限 | 30-38 | 5000-10000 | 7776661 |
掌上明珠家具 | 商场经理 | 1 | 不限 | 30-38 | 5000-10000 | 7776661 |
掌上明珠家具 | 市场推广经理 | 1 | 不限 | 30-38 | 5000-10000 | 7776661 |
四平九洲物业管理有限责任公司 | 保安 | 5 | 男 | 25-42 | 1800-1950 | 3269315 |
四平九洲物业管理有限责任公司 | 保安 | 2 | 女 | 25-38 | 1950+ | 3269315 |
四平九洲物业管理有限责任公司 | 保洁 | 1 | 男 | 40-55 | 1600 | 3269315 |
四平南光塑包科技有限公司 | 操作工 | 5 | 女 | 不限 | 2000-4000 | 5022766 |
四平南光塑包科技有限公司 | 助理 | 1 | 不限 | 不限 | 2500 | 5022766 |
四平南光塑包科技有限公司 | 生产班长 | 2 | 男 | 不限 | 2000-4000 | 5022766 |
四平市普泰米高梅国际影城 | 场务 | 1 | 男 | 18-28 | 2000左右 | 5088194 |
四平市普泰米高梅国际影城 | 票务 | 2 | 女 | 18-28 | 2200左右 | 5088194 |
四平春芽饮品有限公司 | 客服 | 1 | 女 | 23-35 | 2000+ | 3531668 |
四平春芽饮品有限公司 | 客户经理 | 1 | 不限 | 28-45 | 3000+ | 3531668 |
四平春芽饮品有限公司 | 家政技术员 | 1 | 男 | 28-45 | 2000+ | 3531668 |
四平春芽饮品有限公司 | 送水员 | 2 | 男 | 25-45 | 3000+ | 3531668 |
吉林省捷帮家政服务有限公司 | 保洁 | 10 | 不限 | 25-45 | 2500-3000 | 3334222 |
吉林省捷帮家政服务有限公司 | 护工 | 10 | 不限 | 35-55 | 2000-4000 | 3334222 |
吉林省捷帮家政服务有限公司 | 保姆 | 20 | 不限 | 35-55 | 2000-4000 | 3334222 |
吉林省捷帮家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 35-55 | 2500-5000 | 3334222 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 车工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 铣工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 焊工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 铆工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 下料工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 钳工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 钻工 | 5 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 辅助工 | 10 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 打磨工 | 10 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平农丰乐农业装备有限公司 | 装配工 | 10 | 男 | 20-55 | 80-100/天 | 3330000 |
四平吉易人力资源服务有限公司 | 邮局业务推广员 | 5 | 男 | 18-35 | 2000+ | 7770666 |
四平吉易人力资源服务有限公司 | 联通营业厅 | 3 | 男 | 25-35 | 2300 | 7770666 |
四平市中意价格评估有限公司 | 会计、出纳 | 2 | 不限 | 25-45 | 1800-3000 | 13044344494 |
四平市桦鑫包装有限公司 | 生产操作工 | 10 | 不限 | 男45女35 | 2000-3000 | 6966503 |
四平市桦鑫包装有限公司 | 网络工程 | 1 | 男 | 18-45 | 3000-4000 | 6966503 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 编辑 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 5101536 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 策划 | 不限 | 不限 | 不限 | 年薪 | 5101536 |
吉林省金星教育出版有限公司 | 录排 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-3000 | 5101536 |
吉林省鑫旺商贸有限公司 | 业务人员 | 5 | 不限 | 18-45 | 2500+ | 3249988 |
吉林省鑫旺商贸有限公司 | 操作工人 | 50 | 不限 | 18-45 | 3000+ | 3249988 |
巧嫂家政服务有限公司 | 保洁员 | 30 | 不限 | 55以下 | 3000 | 13904341239 |
巧嫂家政服务有限公司 | 护工 | 若干 | 不限 | 18-55 | 3000-4000 | 13904341239 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 电商策划专员 | 2 | 不限 | 30-40 | 面议 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 电工 | 1 | 男 | 45以下 | 底薪+绩效 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 销售 | 3 | 不限 | 45以下 | 底+提+差补 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 保洁 | 1 | 女 | 50以下 | 面议 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 保安 | 1 | 男 | 50以下 | 面议 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 电气工程师 | 1 | 不限 | 35以下 | 面议 | 3265973 |
巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 设计工程师 | 3 | 不限 | 35以下 | 面议 | 3265973 |
吉春制药股份有限公司 | 车间主任 | 2 | 不限 | 45以下 | 5000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 质检部长 | 2 | 不限 | 45以下 | 5000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 化验室主任 | 2 | 不限 | 45以下 | 5000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 工艺员、质检员 | 6 | 不限 | 45以下 | 3000 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 化验员 | 10 | 不限 | 45以下 | 3000 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 财务会计 | 2 | 不限 | 45以下 | 3000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 平面设计美术师 | 2 | 不限 | 45以下 | 3000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 市场销售部长 | 5 | 不限 | 50以下 | 3000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 市场销售员 | 30 | 不限 | 50以下 | 3000以上 | 15143417800 |
吉春制药股份有限公司 | 车间操作工 | 20 | 不限 | 45以下 | 3000以上 | 15143417800 |
君汇能源 | 集团总经理 | 1 | 不限 | 不限 | 50万/年 | 5076116 |
君汇能源 | 助理 | 4 | 不限 | 45以下 | 2.5-6万/年 | 5076116 |
君汇能源 | 项目经理 | 1 | 不限 | 45以下 | 4-7万/年 | 5076116 |
君汇能源 | 小钩机司机 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | 5076116 |
君汇能源 | 钳工 | 1 | 不限 | 50以下 | 3500 | 5076116 |
君汇能源 | 电气工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | 5076116 |
君汇能源 | 土建工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | 5076116 |
君汇能源 | 餐厅服务员 | 4 | 女 | 45以下 | 2200+绩效 | 5076116 |
博尔特工艺装备有限公司 | 车间主任 | 3 | 男 | 30-45 | 5000-8000 | 13844418158 |
博尔特工艺装备有限公司 | 机械工程师 | 5 | 不限 | 22-45 | 2500-3400 | 13844418158 |
博尔特工艺装备有限公司 | 电气工程师 | 2 | 男 | 22-45 | 2500-3400 | 13844418158 |
博尔特工艺装备有限公司 | 业务员 | 3 | 不限 | 22-45 | 2500 | 13844418158 |
博尔特工艺装备有限公司 | 英语翻译 | 5 | 不限 | 22-45 | 2500 | 13844418158 |
博尔特工艺装备有限公司 | 技术工人 | 10 | 不限 | 20-50 | 计件 | 13844418158 |
枫叶科技有限公司 | 财务部长 | 1 | 不限 | 50 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 生产部长 | 1 | 不限 | 50 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 不限 | 45 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 铆工 | 3 | 不限 | 45 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 电工 | 3 | 不限 | 40 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 销售内勤 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 3D设计师 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 机械设计师 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | 13844463377 |
枫叶科技有限公司 | 网络维护 | 若干 | 不限 | 不限 | 面议 | 13844463377 |
锦江之星四平万达广场店 | 客房服务员 | 2 | 不限 | 50以下 | 面议 | 15844400401 |
锦江之星四平万达广场店 | 前台接待 | 2 | 不限 | 24-35 | 面议 | 15844400401 |
锦江之星四平万达广场店 | 消洗员 | 1 | 不限 | 50以下 | 面议 | 15844400401 |
四平经济开发区康源健康管理中心 | 销售总监 | 10 | 不限 | 20-50 | 30-50万 | 15204342249 |
四平经济开发区康源健康管理中心 | 业务经理 | 20 | 不限 | 20-50 | 5-20万 | 15204342250 |
四平经济开发区康源健康管理中心 | 营销精英 | 30 | 不限 | 20-50 | 3000-1万 | 15204342250 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间工人 | 20 | 不限 | 25-55 | 4000+ | 6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 销售内勤 | 2 | 不限 | 25-35 | 2500-3000 | 6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 销售 | 若干 | 不限 | 25-50 | 5000+ | 6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 质检员 | 2 | 男 | 25-40 | 2500-3000 | 6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 检斤员 | 2 | 不限 | 25-50 | 2000-3000 | 6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 会计 | 1 | 不限 | 25-50 | 3000 | 6070306 |
志诚中央公园物业 | 前台 | 2 | 不限 | 20-30 | 2000-2200 | 7776618 |
志诚中央公园物业 | 保安 | 10 | 男 | 25-45 | 2000-2500 | 7776618 |
志诚中央公园物业 | 客服管家 | 5 | 不限 | 30-40 | 2000-2200 | 7776618 |
四平市德容塑料包装制品有限公司 | 包装工 | 10 | 女 | 20-40 | 2000-3000 | 18643421191 |
四平市德容塑料包装制品有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 男 | 20-40 | 2000-2300 | 18643421191 |
四平市德容塑料包装制品有限公司 | 维修工 | 5 | 男 | 25-45 | 3000-4000 | 18643421191 |
四平市德容塑料包装制品有限公司 | 质检员 | 1 | 不限 | 20-30 | 2000-2500 | 18643421191 |
四平市佳年华食品有限公司 | 梨树店长 | 3 | 女 | 38以下 | 1800+ | 13504347535 |
四平市佳年华食品有限公司 | 网络管理 | 2 | 男 | 不限 | 2500+ | 13504347535 |
四平市佳年华食品有限公司 | 烘焙师 | 3 | 不限 | 不限 | 2500+ | 13504347535 |
四平市佳年华食品有限公司 | 西点师 | 3 | 不限 | 不限 | 1800 | 13504347535 |
四平市佳年华食品有限公司 | 库管 | 2 | 男 | 55以下 | 1600 | 13504347535 |
伟业信息广告 | 平面设计师 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | 15944442681 |
四平市铁西区希悦母婴护理中心 | 美容师 | 10 | 女 | 20-35 | 2000-8000 | 13804340921 |
比智高药业有限公司 | 销售内勤 | 20 | 不限 | 18-28 | 2000+ | 3225777 |
比智高药业有限公司 | 行政助理 | 1 | 不限 | 20-35 | 1900 | 3225777 |
比智高药业有限公司 | 经理助理 | 1 | 男 | 21-30 | 高薪面议 | 3225777 |
比智高药业有限公司 | 车间女工 | 30 | 女 | 45以下 | 2300-4000 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 行政助理 | 1 | 男 | 20-38 | 2000-2200 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 前处理车间 | 若干 | 男 | 48以下 | 2000-3000 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 包装工 | 20-42 | 女 | 45以下 | 计件 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 力工 | 20-50 | 男 | 45以下 | 面议 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 销售内勤 | 5 | 不限 | 20-35 | 1900 | 3215089 |
比智高药业有限公司 | 售向服务 | 10 | 女 | 20-35 | 2000 | 3215089 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 出纳员 | 1 | 女 | 24-45 | 2000-2200 | 18744441878 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 车间工人 | 3 | 男 | 30-45 | 3000-3500 | 18744441878 |
四平市友趣科技有限公司 | 地区经理 | 20 | 不限 | 18-45 | 4000 | 6030123 |
四平市友趣科技有限公司 | 推广专员 | 100 | 不限 | 18-45 | 3500 | 6030123 |
四平市友趣科技有限公司 | 培训讲师 | 1 | 不限 | 18-45 | 5000 | 6030123 |
长春世联兴业房地产顾问有限公司 | 置业顾问(四平) | 15 | 不限 | 18-35 | 3000+ | 0431-87068630 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 氩弧焊 | 10 | 男 | 不限 | 3000-4000 | 13804348202 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 焊工 | 10 | 男 | 不限 | 3000左右 | 13804348202 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 铆工、销售 | 各5人 | 男 | 不限 | 3000左右 | 13804348202 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 司机 | 2 | 不限 | 不限 | 1800-2000 | 13804348202 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 文员 | 2 | 不限 | 不限 | 1800-2000 | 13804348202 |
四平宏邦节能设备有限公司 | 出纳 | 2 | 不限 | 不限 | 1800-2000 | 13804348202 |
吉林省通力变压器有限公司 | 电气自动化工程师 | 2 | 男 | 28-45 | 3000-5000 | 3300409 |
吉林省通力变压器有限公司 | 机修钳工 | 2 | 男 | 28-45 | 3000-5000 | 3300409 |
四平市铁东区晶鑫商贸有限公司 | 业务员 | 4 | 不限 | 25-55 | 3000+ | 13500967967 |
四平市铁东区晶鑫商贸有限公司 | 司机 | 2 | 男 | 25-50 | 2000 | 13500967967 |
四平经济开发区威特斯洗衣店 | 洗衣、烫衣 | 2 | 女 | 25-50 | 2000 | 13654341111 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 叉车司机 | 10 | 不限 | 20-45 | 3000-4000 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 分捡工人 | 10 | 不限 | 20-50 | 2000-3500 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 包装线工人 | 30 | 不限 | 20-50 | 2000-3500 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 卸车工 | 10 | 男 | 20-45 | 3000-4500 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 卫生工 | 若干 | 不限 | 20-50 | 80元/班 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 装车工 | 10 | 男 | 20-45 | 3000-4500 | 18243436550 |
四平国顺货物搬运服务有限公司 | 上料工 | 10 | 男 | 20-45 | 3000-3200 | 18243436550 |
中源房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 50 | 不限 | 22-40 | 1800 | 6053563 |
中源房地产经纪有限公司 | 主管 | 10 | 不限 | 22-40 | 2000 | 6053563 |
四平市铁西区米村拌饭 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 60以下 | 2500 | 2221116 |
四平市铁西区米村拌饭 | 服务员 | 2 | 不限 | 17-40 | 2500 | 2221116 |
四平市铁西区米村拌饭 | 改刀 | 1 | 不限 | 20-45 | 2800+ | 2221116 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 行政文员 | 2 | 女 | 25-35 | 2500左右 | 79591555 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 品质巡查员 | 2 | 男 | 25-35 | 3000左右 | 79591555 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 保洁员 | 2 | 女 | 35-50 | 1700 | 79591555 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 保安 | 2 | 男 | 45-50 | 2000 | 79591555 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 生产车间作业员 | 50 | 不限 | 18-45 | 3000左右 | 13841076066 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 生产车间作业员 | 50 | 不限 | 18-45 | 3000左右 | 13841076066 |
辽宁比科新能源股份有限公司 | 生产车间作业员 | 50 | 不限 | 18-45 | 3000左右 | 13841076066 |
四平市一开电器设备制造有限公司 | 车工 | 1 | 男 | 50以下 | 2500-3000 | 13944441818 |
四平市一开电器设备制造有限公司 | 电器调试 | 1 | 男 | 50以下 | 3000 | 13944441818 |
四平市一开电器设备制造有限公司 | 出纳兼内勤 | 1 | 不限 | 25-50 | 2500-3000 | 13944441818 |
四平市一开电器设备制造有限公司 | 电焊工 | 3 | 男 | 25-50 | 2600-3000 | 13944441818 |
吉林省吉恒生态环境科技有限公司 | 文员 | 2 | 女 | 20-40 | 3000 | 15904342514 |
吉林省吉恒生态环境科技有限公司 | 分选线操作 | 10 | 不限 | 20-50 | 2800 | 15904342514 |
维克斯天成热工设备有限公司 | 质检员 | 2 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 15044440067 |
维克斯天成热工设备有限公司 | 立车车工 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 15044440067 |
维克斯天成热工设备有限公司 | 换热器技术员 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-7000 | 15044440067 |
维克斯天成热工设备有限公司 | 铆焊工 | 8 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 15044440067 |
四平市程装电力安装有限公司 | 预算员 | 1 | 男 | 22-25 | 2000-3000 | 3387777 |
四平市程装电力安装有限公司 | 资料员 | 1 | 男 | 22-25 | 2000-3000 | 3387777 |
四平市庆颐堂药业有限公司 | 化验员 | 3 | 不限 | 不限 | 1500 | 13596609477 |
四平旺利电子商务 | 工程监理 | 5 | 男 | 18-50 | 2000+ | 3510123 |
四平旺利电子商务 | 设计师 | 5 | 不限 | 18-50 | 2000+ | 3510123 |
吉林省恒泰金服企业管理咨询有限公司四平分 | 理财经理 | 10 | 不限 | 20以上 | 2000+ | 3237333 |
吉林省恒泰金服企业管理咨询有限公司四平分 | 团队经理 | 5 | 不限 | 25以上 | 4000+ | 3237333 |
