关闭

市直

区县

梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 双辽市人民政府 四平市铁东区人民政府 四平市铁西区人民政府

当前位置

2018年2月5日就业信息(四平市就业服务局)

2018-02-05

 
四平市人力资源市场用工信息
2018年2月5日发布
用工单位名称 招用工种 招用人数 性别要求 年龄范围 月薪 联系电话
四平国顺货物搬运服务有限公司 叉车司机 10 不限 20-45 3000-4000 18243436550
四平国顺货物搬运服务有限公司 分捡工人 10 不限 20-50 2000-3500 15944403533
四平国顺货物搬运服务有限公司 包装线工人 30 不限 20-50 2000-3500 15944403533
四平国顺货物搬运服务有限公司 卸车工 10 20-45 3000-4500 15944403533
四平国顺货物搬运服务有限公司 卫生工 若干 不限 20-50 80元/班 18243436550
四平国顺货物搬运服务有限公司 装车工 10 20-45 3000-4500 18243436550
四平国顺货物搬运服务有限公司 上料工 10 20-45 3000-3200 18243436550
四平市辰星环保检测技术有限公司 采样员 6人 22-35 2300-3000 6055165
四平市辰星环保检测技术有限公司 文职 1 18-35 2200-2500 6055165
四平市辰星环保检测技术有限公司 运营维护技术员 5 22-35 2300-3000 6055165
四平市辰星环保检测技术有限公司 化验员 3 22-35 2300-3000 6055165
四平市辰星环保检测技术有限公司 工程技术员 1 22-35 2500-3000 6055165
四平置诚物业管理有限公司 保安 5 18-52 1800-2000 3652888
四平置诚物业管理有限公司 楼管员 2 18-45 2000+ 3652888
四平置诚物业管理有限公司 物业前台客服 2 45以下 2000+ 3652888
四平吉运专用汽车有限公司 会计 2 24-30 3000-5000 6963522
四平吉运专用汽车有限公司 销售员 5 23-50 2000-5000 6963522
四平吉运专用汽车有限公司 技术员 2 25-50 2000-6000 6963522
四平吉运专用汽车有限公司 电焊工 20 20-55 2000-4000 6963522
四平吉运专用汽车有限公司 光电下料 1 18-50 2800-4000 6963666
四平吉运专用汽车有限公司 装配 5 18-55 3000-4000 6963666
鑫源彩印包装有限公司 平面设计 2 不限 18-40 2000 18204344848
四平金盾保安服务有限公司 保安 5 25-50 2200 3375500
四平金盾保安服务有限公司 收费员 2 45以下 2200 3375501
四平方向机械有限公司 工艺、技术工程师 4 不限 2000-4000 3516778
四平方向机械有限公司 市场经理 1 不限 不限 高薪 3516778
四平方向机械有限公司 物流主管、经理 2 不限 3000-6000 3516778
四平方向机械有限公司 质量工程师 2 不限 2000-4000 3516778
四平方向机械有限公司 装卸工 2 45以下 3000-6000 3516778
现代天丰集团有限公司 会计 1 不限 25-40 2500-3000 5298168
神农医院 医生 5 不限 不限 3000-5000 3641223
神农医院 营业员 5 25-38 2300-3500 3641223
神农医院 收银员 5 25-38 2000 3641223
四平长城保安 保安 50 18-50 2000-2400 7785000
四平万达嘉华酒店 礼宾员 4 18-30 1600-2400 3138902
四平万达嘉华酒店 前台、总机 4 不限 18-30 1600-2400 3138902
四平万达嘉华酒店 餐厅服务员 10 不限 18-30 1600-2400 3138902
四平万达嘉华酒店 保安员 2 18-35 2600 3138902
四平万达嘉华酒店 客服服务员 2 不限 18-45 1800 3138902
四平万达嘉华酒店 中、西、韩餐厨师 若干 不限 18-40 2600-2800 3138902
四平万达嘉华酒店 咖啡师 1 不限 18-40 2600-2800 3138902
吉林省优尔新型建筑材料公司 司机 15 25-45 4000-5500 5022800
吉林省优尔新型建筑材料公司 车间工人 5 20-35 3000 5022800
吉林省优尔新型建筑材料公司 企划 2 不限 25-35 2000-3000 5022800
吉林省优尔新型建筑材料公司 销售内勤 5 20-35 2000-3000 5022800
四平市保安押运公司 押运员 10 21-40 2000 6115530
隆发机械制造有限公司 镗车工 2 50以下 3000 15584758888
隆发机械制造有限公司 制图工程师 2 51以下 高薪 15584758888
隆发机械制造有限公司 钻工 1 52以下 2400 15584758888
东医生大药房 营业员 10 25-40 2000-2500 6129586
天成玉米开发有限公司 仪表工 2 不限 2500 3326300
天成玉米开发有限公司 化验员 2 20-40 2000 3326300
天成玉米开发有限公司 操作工 10 不限 2500 3326300
中联重机吉林有限公司 销售业务员 10 20-45 2000 5108009
四平盛泰保安服务有限责任公司 队伍管理人员 1 40-50 3000+ 3609988
四平盛泰保安服务有限责任公司 保安员 10 18-50 1800-2000 3609988
双亿连锁超市 理货、促销 10 20-50 2000 3650612
双亿连锁超市 装卸工 2 20-50 2500 3650612
双亿连锁超市 生鲜理货员 1 20-49 1900+ 3650612
四平高斯达纳米 机械设计师 2 不限 25-55 3000-5000 6086001
四平高斯达纳米 机修 2 不限 25-50 2500-3500 6086001
四平高斯达纳米 车工 5 不限 25-50 3000+ 6086001
四平高斯达纳米 电气工程师 2 不限 25-55 3000-5000 6086001
四平济州岛会馆 收银员 若干 18-35 2100-3000 3539333
四平济州岛会馆 服务员、生 若干 不限 18-40 2000-3000 3539333
四平济州岛会馆 保洁员 若干 不限 18-55 1700-2000 3539333
四平济州岛会馆 万能工 2 18-55 2500+ 3539333
四平济州岛会馆 消防监控员 2 18-55 2000+ 3539333
四平大德房地产经纪有限公司 销售 20 不限 20-45 2000+ 18243438855
四平吉易人力资源股份有限公司 联通营业厅保安 3 25-35 2300 7770666
四平吉易人力资源股份有限公司 邮局业务推广员 5 18-35 2000+ 7770666
四平铁西鸿景宾馆 客服 2 30-52 1600-2000 5051999
四平市淑洁卫生用品有限公司 箱货司机 2 30-45 2000+ 18543436090
四平市淑洁卫生用品有限公司 电脑员 1 25-45 1800+ 18543436090
四平市淑洁卫生用品有限公司 业务员 1 25-45 1800+ 18543436090
四平旭正换热器 氩弧焊工 5 不限 3000+ 18629882000
四平旭正换热器 销售 若干 不限 3000+ 18629882000
四平旭正换热器 机械类工程技术员 1 不限 面议 18629882000
四平市铁西区鸿利粮油贸易行 业务员 5 不限 18-50 2000-5000 13500968084
四平铁东区跃吉龙纯净水总代理 销售经理 4 不限 不限 2000 6066991
四平宝泰珠宝购物广场 安全管理员 2 20-45 2000-2500 5188286
四平宝泰珠宝购物广场 消防中控员 3 20-45 2000-2500 5188286
四平宝泰珠宝购物广场 楼层主管 2 不限 20-30 2600-3500 5188286
四平宝泰珠宝购物广场 营业员 10 不限 20-40 2000-3000 5188286
四平市华宇物业管理有限公司 全龄管家 2 不限 28-35 2100-2300 18684341557
四平市华宇物业管理有限公司 保安员 5 30-50 1900-2000 18684341557
四平儒房房地产营销策划有限公司 经纪人 5 不限 18-45 1800+ 3158017
掌上明珠家具 导购员 10 不限 25-40 3500-10000 7776661
掌上明珠家具 店长 1 不限 30-38 5000-10000 7776661
掌上明珠家具 商场经理 1 不限 30-38 5000-10000 7776661
掌上明珠家具 市场推广经理 1 不限 30-38 5000-10000 7776661
四平九洲物业管理有限责任公司 保安 5 25-42 1800-1950 3269315
四平九洲物业管理有限责任公司 保安 2 25-38 1950+ 3269315
四平九洲物业管理有限责任公司 保洁 1 40-55 1600 3269315
四平南光塑包科技有限公司 操作工 5 不限 2000-4000 5022766
四平南光塑包科技有限公司 生产部长 2 不限 2000-4000 5022766
四平南光塑包科技有限公司 装卸工 2 25-45 2700 5022766
四平南光塑包科技有限公司 人事专员 1 25-35 2500 5022766
四平南光塑包科技有限公司 车间主任 1 25-45 4000 5022766
四平春芽饮品有限公司 客服 1 23-35 2000+ 3531668
四平春芽饮品有限公司 客户经理 1 不限 28-45 3000+ 3531668
四平春芽饮品有限公司 家政技术员 1 28-45 2000+ 3531668
四平春芽饮品有限公司 送水员 2 25-45 3000+ 3531668
四平春芽饮品有限公司 货车司机 1 35-45 3500 3531668
四平春芽饮品有限公司 车间女工 1 35-48 2200 3531668
吉林省捷帮家政服务有限公司 保洁 10 不限 25-45 2500-3000 3334222
吉林省捷帮家政服务有限公司 护工 10 不限 35-55 2000-4000 3334222
吉林省捷帮家政服务有限公司 保姆 20 不限 35-55 2000-4000 3334222
吉林省捷帮家政服务有限公司 月嫂 10 不限 35-55 2500-5000 3334222
四平农丰乐农业装备有限公司 车工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 铣工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 焊工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 铆工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 下料工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 钳工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 钻工 5 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 辅助工 10 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 打磨工 10 20-55 80-100/天 3330000
四平农丰乐农业装备有限公司 装配工 10 20-55 80-100/天 3330000
吉林省金星教育出版有限公司 编辑 不限 不限 不限 3000-4000 5101536
吉林省金星教育出版有限公司 策划 不限 不限 不限 年薪 5101536
吉林省金星教育出版有限公司 录排 不限 不限 不限 2000-3000 5101536
吉林省鑫旺商贸有限公司 业务人员 5 不限 18-45 2500+ 3249988
巧嫂家政服务有限公司 保洁员 30 不限 55以下 3000 13904341239
巧嫂家政服务有限公司 护工 若干 不限 18-55 3000-4000 13904341239
巨元瀚洋板式换热器有限公司 电商策划专员 2 不限 30-40 面议 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 电工 1 45以下 底薪+绩效 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 销售 3 不限 45以下 底+提+差补 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 电气工程师 1 不限 35以下 面议 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 设计工程师 3 不限 35以下 面议 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 会计 1 不限 45以下 面议 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 总账会计 1 不限 45以下 面议 3265973
巨元瀚洋板式换热器有限公司 市场调研经理 1 不限 45以下 面议 3265973
吉春制药股份有限公司 车间主任 2 不限 45以下 5000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 质检部长 2 不限 45以下 5000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 化验室主任 2 不限 45以下 5000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 工艺员、质检员 6 不限 45以下 3000 15143417800
吉春制药股份有限公司 化验员 10 不限 45以下 3000 15143417800
吉春制药股份有限公司 财务会计 2 不限 45以下 3000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 市场销售部长 5 不限 50以下 3000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 市场销售员 30 不限 50以下 3000以上 15143417800
吉春制药股份有限公司 车间操作工 20 不限 45以下 2000-3000 15143417800
君汇能源 集团总经理 1 不限 不限 50万/年 5076116
君汇能源 助理 4 不限 45以下 2.5-6万/年 5076116
君汇能源 仪表工程师 1 不限 不限 面议 5076116
君汇能源 餐厅服务员 4 45以下 2200+绩效 5076116
博尔特工艺装备有限公司 车间主任 3 30-45 5000-8000 13844418158
博尔特工艺装备有限公司 业务员 3 不限 22-45 2500 13844418158
博尔特工艺装备有限公司 英语翻译 5 不限 22-45 2500 13844418158
博尔特工艺装备有限公司 技术工人 10 不限 20-50 计件 13844418158
枫叶科技有限公司 财务部长 1 不限 50 面议 13844463377
枫叶科技有限公司 铆工 3 不限 45 面议 13844463377
枫叶科技有限公司 电工 3 不限 40 面议 13844463377
枫叶科技有限公司 焊工 1 45以下 120/天 13844463377
枫叶科技有限公司 更夫 1 55以下 1800 13844463377
枫叶科技有限公司 采购 1 45以下 面议 13844463377
锦江之星四平万达广场店 客房服务员 2 不限 50以下 面议 15844400401
锦江之星四平万达广场店 前台接待 2 不限 24-35 面议 15844400401
锦江之星四平万达广场店 餐厅服务员 1 不限 40以下 面议 15844400401
四平经济开发区康源健康管理中心 销售总监 10 不限 20-50 30-50万 15204342249
四平经济开发区康源健康管理中心 业务经理 20 不限 20-50 5-20万 15204342250
四平经济开发区康源健康管理中心 营销精英 30 不限 20-50 3000-1万 15204342250
志诚中央公园物业 前台 2 不限 20-30 2000-2200 7776618
志诚中央公园物业 保安 10 25-45 2000-2500 7776618
志诚中央公园物业 客服管家 5 不限 30-40 2000-2200 7776618
四平市佳年华食品有限公司 库管 2 55以下 1600 13504347535
伟业信息广告 平面设计师 2 不限 不限 3000-4500 15944442681
比智高药业有限公司 销售内勤 20 不限 18-28 2000+ 3225777
比智高药业有限公司 行政助理 1 不限 20-35 1900 3225777
比智高药业有限公司 经理助理 1 21-30 高薪面议 3225777
比智高药业有限公司 车间女工 30 45以下 2300-4000 3215089
比智高药业有限公司 行政助理 1 20-38 2000-2200 3215089
比智高药业有限公司 前处理车间 若干 48以下 2000-3000 3215089
比智高药业有限公司 包装工 20-42 45以下 计件 3215089
比智高药业有限公司 力工 20-50 45以下 面议 3215089
比智高药业有限公司 销售内勤 5 不限 20-35 1900 3215089
比智高药业有限公司 售向服务 10 20-35 2000 3215089
辽宁中信生物科技有限公司 出纳员 1 24-45 2000-2200 18744441878
辽宁中信生物科技有限公司 车间工人 3 30-45 3000-3500 18744441878
长春世联兴业房地产顾问有限公司 置业顾问(四平) 15 不限 18-35 3000+ 0431-87068630
四平宏邦节能设备有限公司 氩弧焊 10 不限 3000-4000 13804348202
四平宏邦节能设备有限公司 焊工 10 不限 3000左右 13804348202
四平宏邦节能设备有限公司 铆工、销售 各5人 不限 3000左右 13804348202
四平宏邦节能设备有限公司 司机 2 不限 不限 1800-2000 13804348202
四平宏邦节能设备有限公司 文员 2 不限 不限 1800-2000 13804348202
四平宏邦节能设备有限公司 出纳 2 不限 不限 1800-2000 13804348202
辽宁比科新能源股份有限公司 行政文员 2 25-35 2500左右 79591555
辽宁比科新能源股份有限公司 品质巡查员 2 25-35 3000左右 79591555
辽宁比科新能源股份有限公司 保洁员 2 35-50 1700 79591555
辽宁比科新能源股份有限公司 保安 2 45-50 2000 79591555
辽宁比科新能源股份有限公司 生产车间作业员 50 不限 18-45 3000左右 13841076066
辽宁比科新能源股份有限公司 生产车间作业员 50 不限 18-45 3000左右 13841076066
辽宁比科新能源股份有限公司 生产车间作业员 50 不限 18-45 3000左右 13841076066
维克斯天成热工设备有限公司 铆焊工 8 不限 不限 3000-5000 15044440067
四平市东升换热器制造有限公司 电焊工 10 20-50 3000-4000 13644342730
四平市东升换热器制造有限公司 铆工 5 20-50 4000 13644342730
四平市东升换热器制造有限公司 销售员 5 不限 20-50 3000-8000 13644342730
四平市吉平改装车公司 焊工 10 不限 25-50 4000 6088611
四平市吉平改装车公司 铆工 10 25-55 4000 6088611
四平市吉平改装车公司 司机 2 28-35 2000 6088611
四平市吉平改装车公司 文员 2 25-35 2000 6088611
四平市红嘴神农酒业有限公司 销售 不限 不限 不限 2800+ 13904340649
四平市铁西区罗兰数字音乐咨询服务中心 课程顾问 4 不限 20以上 1800 13089280028
四平市铁西区罗兰数字音乐咨询服务中心 教务 1 20-40 2300 13089280028
四平市红嘴宾馆 服务员 3 20-35 3000 3610009
四平市红嘴宾馆 传菜生 2 20-30 2200 3610009
四平市红嘴宾馆 服务生 2 20-30 2300 3610009
四平三帆 库管员 1 不限 25-50 1800 6114163
四平三帆 车间工人 5 不限 25以上 2000-2500 6114163
四平三帆 化验员 1 20-40 2500 6114163
四平三帆 安全员 1 不限 20-50 1800 6114163
四平欧维姆机械有限公司 数控钻工 2 18-45 4000以上 13404340633
四平欧维姆机械有限公司 数控车工 2 18-45 4000以上 13404340633
四平市铁东区好塞欢乐火锅店 后厨人员 8 不限 不限 1800+ 15144654444
四平市铁东区好塞欢乐火锅店 刨肉 2 不限 不限 2400-3000 15144654444
四平市铁东区好塞欢乐火锅店 传菜 6 不限 不限 2200+ 15144654444
四平市铁东区好塞欢乐火锅店 服务员 10 不限 18-40 2400+ 15144654444
四平市宏福农副产品有限公司 包装 20 50以下 1800-3000 6033297
四平市宏福农副产品有限公司 上料 10 55以下 1800-3000 6033297
维克斯换热设备有限公司 熟练工 2 20-50 1600以上 3336004
维克斯换热设备有限公司 销售员 30 不限 30-55 1580+ 3336004
维克斯换热设备有限公司 铣工 2 25-50 1800以上 3336004
四平市海银房地产开发公司 保洁员 10 不限 35以上 1700+ 7777557
四平市海银房地产开发公司 物业管家 5 不限 20-40 2200+ 7777557
四平市海银房地产开发公司 保安 20 20-45 2500+ 7777557
四平市海银房地产开发公司 维修 3 20-45 2100 7777557
浩泽净水环保科技有限公司 导购 2 不限 20-40 2000-4000 2286789
浩泽净水环保科技有限公司 销售代表 10 不限 20-40 5000 2286789
浩泽净水环保科技有限公司 合伙人 若干 不限 55以下 年薪6万 2286789
恒大首府物业 保洁员 17 不限 30-60 1600-2000 18686370900
吉林一正药业集团有限公司 药品销售员 100 40岁以下 1700+ 6123300
吉林一正药业集团有限公司 研发员 2 不限 40岁以下 2000-4000 6123300
吉林一正药业集团有限公司 质量检验 1 不限 40岁以下 2000-4000 6123300
吉林一正药业集团有限公司 市场部长 1 40岁以下 4000-6000 6123300
华生集团四平热力有限公司 环保技术工 3 45周岁以下 2400-2800 3234830
华生集团四平热力有限公司 脱硫操作工 6 45周岁以下 2400-2800 3234830
四平市星源世家物业管理有限公司 保安员 10 30-45 2200 2291000
四平市星源世家物业管理有限公司 保洁员 5 30-55 1580 2291000
四平市星源世家物业管理有限公司 内业 2 25-45 1800 2291000
四平市星源世家物业管理有限公司 物管员 2 25-55 1800 2291000
睿能(四平)北方能源技术有限公司 模具钳工 1 25-50 3000 3315575
睿能(四平)北方能源技术有限公司 设备维修工 1 25-45 2000-2500 3315575
睿能(四平)北方能源技术有限公司 车工 1 25-50 2000-3000 3315575
睿能(四平)北方能源技术有限公司 电工 1 25-50 2300-2500 3315575
睿能(四平)北方能源技术有限公司 钻工 1 25-50 2000-3000 3315575
睿能(四平)北方能源技术有限公司 铆工 2 25-50 3000-3500 3315575
四平市万育和大药房连锁有限公司 收银员 不限 20-40 2500 13039025709
四平市万育和大药房连锁有限公司 营业员 不限 20-40 3000 13039025709
四平市万育和大药房连锁有限公司 药店店长 不限 20-40 3500 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 开票员 不限 25-40 2500 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 付货员 3 不限 25-40 1800 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 保管员 2 25-40 2000 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 装箱员 2 40-60 1580 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 销售内勤 1 不限 25-40 2500 13039025709
吉林省育祥医药有限公司 市场业务员 5 不限 25-40 5000 13039025709
吉林省惠丽农场有限公司 行政专员 2 不限 28-35 2000+ 3101992
吉林省惠丽农场有限公司 出纳员 1 不限 30以上 2000+ 3101992
吉林省惠丽农场有限公司 美工 1 不限 22以上 2000+ 3101992
吉林省百隆工艺品有限公司 车间操作工 若干 不限 55以下 2000-3000 18843409007
吉林省百隆工艺品有限公司 车间彩绘工 若干 不限 55以下 2000-4000 18843409055
吉林省百隆工艺品有限公司 车间雕刻工 若干 不限 55以下 2000-4000 18843409099
吉林省百隆工艺品有限公司 包装工若干 若干 不限 55以下 2000-4000 18843409007
吉林省百隆工艺品有限公司 木器车间工人 若干 18-50 2000-4000 18843409007
四平金越钢绞线有限公司 拉丝工 10 18-40 3800-4800 13843405877
四平金越钢绞线有限公司 绞线工 8 18-40 3600-4600 13843405877
四平金越钢绞线有限公司 酸洗工 10 18-40 3600-4600 13843405877
四平金越钢绞线有限公司 天车工 7 不限 18-40 2800-3600 13843405877
四平金越钢绞线有限公司 装卸工 10 18-55 2600-3200 13843405877
吉林省金星教育出版有限公司 保洁员 2 30-47 1580-1800 5101536
吉林省牛饮餐饮娱乐有限公司 服务员 10 不限 18-40 2000+ 18204341661
吉林省牛饮餐饮娱乐有限公司 传菜员 10 不限 18-40 2000+ 18204341661
吉林省牛饮餐饮娱乐有限公司 洗碗工 1 18-50 1800+ 18204341661
吉林省牛饮餐饮娱乐有限公司 调酒师 1 不限 18-40 2200+ 18204341661
四平市百泰包装制品有限公司 操作工 10 25-50 3000 13944694863
四平市百泰包装制品有限公司 包装工 10 25-50 2800 13944694863
四平市铁西区鑫时代房产中介部 销售经理 10 不限 20-40 1800+ 13756505222
吉林省琦瑶节能科技有限公司 有证锅炉工 2 40-59 1800-2000 13804341147
四平晨发铝业有限公司 司机 若干 45以下 4000 18904341966
四平晨发铝业有限公司 工人 50 不限 21-40 4000 18904341966
四平晨发铝业有限公司 办公司下单员 5 21-30 3000+ 18904341966
四平我家菓园 互联网运营 1 不限 25-40 2000 13644440759
四平我家菓园 内勤 1 不限 20-50 1580以上 13644440759
四平我家菓园 收银员 1 20-50 1580以上 13644440759
四平我家菓园 做饭工 1 不限 20-55 1580以上 13644440759
四平市三林液压有限公司 电焊工 5 59以下 3500 13604340601
四平市三林液压有限公司 铆工 5 59以下 3500 13604340601
四平市三林液压有限公司 车工 5 59以下 3500 13604340601
四平市三林液压有限公司 钳工 5 59以下 3500 13604340601
四平市三林液压有限公司 数控车工 5 59以下 3500 13604340601
四平市三林液压有限公司 磨工 5 59以下 3500 13604340601
和信行物业服务有限公司四平分公司 保洁员 5 40-49 1580 15944445870
四平市1号足道 保洁 10 35-49 2000+ 13039020888
四平市1号足道 服务生 10 18-30 2000+ 13039020888
四平市科林生物质有限公司 冲压工 2 45以下 1600 13904348231
四平市科林生物质有限公司 普工 1 45以下 1600 13904348231
四平市科林生物质有限公司 钳工 1 45以下 1600 13904348231
四平市科林生物质有限公司 线切割 1 45以下 1600 13904348231
四平市科林生物质有限公司 设备维修工 1 45以下 1600 13904348231
四平市1号足道 保洁 10 35-49 2000+ 13039020888
四平市1号足道 服务生 10 18-30 2000+ 13039020888
渭南正茂工程爆破有限公司四平分公司 巡检工 6 18-45 3500-4000 5637257
渭南正茂工程爆破有限公司四平分公司 维修工 4 18-45 140-160/天 5637257
渭南正茂工程爆破有限公司四平分公司 学徒 4 18-35 3000 5637257
渭南正茂工程爆破有限公司四平分公司 技术员 4 18-30 面议 5637257
伟业信息广告 发行员 2 不限 59以下 1580 15944442681
伟业信息广告 平面设计 2 40以下 3500-5000 15944442681
伟业信息广告 前台打电话 2 40以下 1580-4000 15944442681
伟业信息广告 办公室人员 2 40以下 1580-3500 15944442681
吉林省万成物业服务有限公司 万能工 2 30-55 2500 13596665736
吉林省万成物业服务有限公司 形象岗 2 25-35 2200-2500 13596665736
吉林省万成物业服务有限公司 保安队长 2 30-45 2500-3000 13596665736
吉林省万成物业服务有限公司 记账员 1 25-35 2000-2500 13596665736
四平市一开电器设备制造有限公司 钳工 1 30-52 2400 3371866
四平市一开电器设备制造有限公司 车工 1 30-52 2400 3371866
四平市吉星建筑有限公司 出纳 1 不限 不限 2000 6085200
四平新风宾馆 服务员 2 30以下 2000 13504737801
吉林省琦瑶节能科技有限公司 锅炉维修工 1 30-45 3000 13804341147
吉林省琦瑶节能科技有限公司 电焊工 1 25-50 3000 13804341147
四平汇田汽车销售服务有限公司 保洁员 1 49-40 1800 7770501
吉林省石乐泉饮品有限公司 司机 1 30-45 4000 13404345500
吉林省巨展网络科技 人力资源经理 1 不限 45以下 3000+ 5839999
四平市城区农村信用合作社联社 洗碗工 1 48以下 1950 18604349610
四平市城区农村信用合作社联社 后厨杂工 1 48以下 1950 18604349610
四平市亚莱丹装潢有限公司 前台接待 2 20-30 1800-3000 18543439842
四平市亚莱丹装潢有限公司 业务员 若干 不限 20-50 2000-5000 18543439842
四平市和月房地产经纪有限公司 经纪人 10 不限 20-50 1600 6075597
四平月囍母婴会所 保洁员 1 35-50 1800-2000 18964774731
吉林省博工机械设备制造有限公司 车工 1 25-55 3000-4000 13596609270

[纠错]
  • 打印
  • 字号大
  • 字号中
  • 字号小