各县(市)、区人民政府,各开发区管委会,市政府各局委办、各直属机构,驻平中省直各有关部门:
为深入贯彻《吉林省人民政府关于印发全面推进“只跑一次”改革实施方案的通知》(吉政发〔2018〕6号)精神,按照《关于梳理上报群众和企业到政府办事事项推进“只跑一次”改革的通知》(吉审改办〔2018〕7号)要求,梳理确定了市本级群众和企业办事“只跑一次”第二批事项清单,共涉及33个部门(单位),322个事项。经市政府同意,现予以公布。
各地、各有关部门(单位)要加强办事事项的标准化建设,规范办事指南,优化办事流程,简化办事要件,加强运行监管,确保“只跑一次”改革扎实推进。
附件:四平市本级群众和企业办事 “只跑一次” 第二批事项清单
四平市人民政府办公室
2018年5月26日
四平市本级群众和企业办事“只跑一次”公布事项清单(第二批) | ||||||||||
总序号 | 机构 名称 |
分序号 | 事项类别 | 项目名称 | 办理方式 | 备注 | ||||
总项名称 | 子项名称 | 网上办结 | 网上预审窗口办结 | 即来即办 | 窗口受理快递传达 | |||||
1 | 发改委 | 1 | 行政职权 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 内资企业、事业单位、社会团体等投资建设的市级发改部门核准权限内的项目核准 | ● | ||||
2 | 2 | 行政职权 | 外商投资项目备案 | ● | ||||||
3 | 3 | 行政职权 | 外商投资建设的市级发改部门核准权限内的项目核准 | ● | ||||||
4 | 4 | 其他事项 | 涉及开荒的农业项目审核转报 | 涉及开荒的农业项目审核转报 | ● | |||||
5 | 5 | 其他事项 | 能源类项目审核转报 | 能源类项目审核转报 | ● | |||||
6 | 教育局 | 1 | 公共服务 | 中等职业学校学生学籍 变动与信息变更 |
市直属中等职业学校学生转学办理 | ● | ||||
7 | 2 | 公共服务 | 市直属中等职业学校学生休学办理 | ● | ||||||
8 | 3 | 公共服务 | 市直属中等职业学校学生复学办理 | ● | ||||||
9 | 4 | 公共服务 | 市直属中等职业学校学生退学办理 | ● | ||||||
10 | 工信局 | 1 | 公共服务 | 中小企业提供融资服务 | 中小企业提供融资服务 | ● | ||||
11 | 2 | 其他事项 | 融资性担保机构终止 | 融资性担保机构解散 | ● | |||||
12 | 3 | 其他事项 | 融资性担保机构破产 | ● | ||||||
13 | 4 | 其他事项 | 省级企业技术中心认定初审推荐 | 省级企业技术中心认定初审推荐 | ● | |||||
14 | 5 | 其他事项 | 市级企业技术中心认定 | 市级企业技术中心认定 | ● | |||||
15 | 6 | 其他事项 | 出具铁路专用线更名文件证明 | 出具铁路专用线更名文件证明 | ● | |||||
16 | 财政局 | 1 | 行政职权 | 一般增值税退税审核 | 一般增值税退税审核 | ● | ||||
17 | 2 | 行政职权 | 行政事业单位开立银行账户审批 | 行政事业单位开立银行账户审批 | ● | |||||
18 | 3 | 行政职权 | 行政事业单位变更银行账户审批 | ● | ||||||
19 | 4 | 行政职权 | 行政事业单位开立银行账户审批 | 行政事业单位撤销银行账户审批 | ● | |||||
20 | 5 | 行政职权 | 财政退库事项审批 | 财政退库事项审批 | ● | |||||
21 | 6 | 行政职权 | 核发吉林省财政票据准购证 | 核发吉林省行政事业性收费票据准购证 | ● | |||||
22 | 人社局 | 1 | 公共服务 | 市级职业技能鉴定 | 市级职业技能鉴定 | ● | ||||
23 | 2 | 公共服务 | 享受国家最低生活保障金的城镇家庭的考生审核 | 享受国家最低生活保障金的城镇家庭的考生审核 | ● | |||||
24 | 3 | 公共服务 | 享受国家最低生活保障金的农村绝对贫困家庭的考生审核 | 享受国家最低生活保障金的农村绝对贫困家庭的考生审核 | ● | |||||
25 | 4 | 其他事项 | 创业担保贷款资格审查 | 创业担保贷款资格审查 | ● | |||||
26 | 5 | 其他事项 | 失业保险稳岗补贴审核 | 失业保险稳岗补贴审核 | ● | |||||
27 | 国土局 | 1 | 行政职权 | 国有建设用地使用权出让、转让租赁和划拨的审批(包括翻、改、扩建审批) | 混合宗划拨土地使用权转让审批(保留划拨) | ● | ||||
28 | 2 | 其他事项 | 采矿权占用费征收 | 采矿权占用费征收 | ● | |||||
29 | 3 | 其他事项 | 采矿权出让收益的征收 | 采矿权出让收益的征收 | ● | |||||
30 | 4 | 其他事项 | 土地使用权出让金、租金的征收(出让金) | 土地使用权出让金、租金的征收(出让金) | ● | |||||
31 | 5 | 其他事项 | 土地使用权出让金、租金的征收(租金) | 土地使用权出让金、租金的征收(租金) | ● | |||||
32 | 6 | 公共服务 | 受理国土资源违法线索举报 | 受理国土资源违法线索举报(个人) | ● | |||||
33 | 7 | 公共服务 | 受理国土资源违法线索举报(企业) | ● | ||||||
34 | 住建局 | 1 | 行政职权 | 市住房专项维修资金归集、使用 | 市住房专项维修资金归集、使用 | ● | ||||
35 | 2 | 行政职权 | 施工图审查文件备案 | 施工图审查文件备案 | ● | |||||
36 | 3 | 行政职权 | 房地产估价机构备案初步核查 | 房地产估价机构备案初步核查 | ● | |||||
37 | 4 | 公共服务 | 工程造价纠纷调解 | 工程造价纠纷调解 | ● | |||||
38 | 5 | 其他事项 | 城市基础设施配套费收取 | 城市基础设施配套费收取 | ● | |||||
39 | 6 | 其他事项 | 造价咨询合同备案 | 造价咨询合同备案 | ● | |||||
40 | 交通局 | 1 | 行政职权 | 出租汽车客运经营及出租汽车运营许可 | 核发出租汽车经营许可证 | ● | ||||
41 | 2 | 行政职权 | 出租汽车经营许可变更(规模) | ● | ||||||
42 | 3 | 行政职权 | 出租汽车经营许可变更(延续) | ● | ||||||
43 | 4 | 行政职权 | 出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 核发出租汽车驾驶员从业资格证 | ● | |||||
44 | 5 | 行政职权 | 在内河通航水域或者岸线上进行可能影响通航安全和船舶造成水域污染等活动的批准(跨县及直管水域) | 在内河通航水域或者岸线上进行可能影响通航安全和船舶造成水域污染等活动的批准(跨县及直管水域) | ● | |||||
45 | 6 | 行政职权 | 船舶营运证核发 | 船舶营运证核发 | ● | |||||
46 | 7 | 行政职权 | 经营船舶管理业务审批 | 经营船舶管理业务审批 | ● | |||||
47 | 8 | 行政职权 | 城市公共汽电车客运经营、线路经营许可(新增、变更、暂停、终止) | 城市公共汽电车客运经营许可(到期延续) | ● | |||||
48 | 9 | 行政职权 | 城市公共汽电车线路经营许可(到期延续) | ● | ||||||
49 | 10 | 其他事项 | 道路运输车辆达标车型车辆参数及配置核查工作 | 道路运输车辆达标车型车辆参数及配置核查工作 | ● | |||||
50 | 11 | 其他事项 | 出租车辆年度审验 | 出租车辆年度审验 | ● | |||||
51 | 12 | 其他事项 | 货运车辆年度审验 | 货运车辆年度审验 | ● | |||||
52 | 13 | 其他事项 | 客运车辆年度审验 | 客运车辆年度审验 | ● | |||||
53 | 14 | 其他事项 | 道路运输从业人员从业资格证诚信考核签注 | 道路运输从业人员从业资格证诚信考核签注 | ● | |||||
54 | 15 | 其他事项 | 危险货物运输车辆报停与恢复运营 | 危险货物运输车辆报停与恢复运营确认 | ● | |||||
55 | 16 | 其他事项 | 船舶检验 | 船舶检验 | ● | |||||
56 | 水利局 | 1 | 行政职权 | 水利工程初步设计文件审批 | 水利工程初步设计文件审批 | ● | ||||
57 | 2 | 行政职权 | 市管渔业船舶船员证书核发 | 市管渔业船舶船员证书核发 | ● | |||||
58 | 3 | 行政职权 | 无公害水产品认证及无公害水产品产地认定 | 无公害水产品认证及无公害水产品产地认定 | ● | |||||
59 | 4 | 行政职权 | 基本水利建设工程设计变更审批 | 基本水利建设工程设计变更审批 | ● | |||||
60 | 5 | 行政职权 | 基本水利建设工程验收组织实施或监督 | 基本水利建设工程验收组织实施或监督 | ● | |||||
61 | 6 | 行政职权 | 水库大坝注册登记 | 水库大坝注册登记 | ● | |||||
62 | 7 | 行政职权 | 水域滩涂养殖许可审批 | 水域滩涂养殖许可审批 | ● | |||||
63 | 8 | 公共服务 | 用水业务办理 | 居民、商业用水业务办理 | ● | |||||
64 | 9 | 公共服务 | 机关企事业用水业务办理 | ● | ||||||
65 | 农委 | 1 | 行政职权 | 农业植物及其产品的调运检疫 | 农业植物及其产品的调运检疫 | ● | ||||
66 | 2 | 行政职权 | 生猪定点屠宰厂(场)设置审查 | 生猪定点屠宰许可证联合审核(新建) | ● | |||||
67 | 3 | 行政职权 | 生猪定点屠宰许可证联合审核(改建) | ● | ||||||
68 | 4 | 行政职权 | 生猪定点屠宰许可证联合审核(扩建) | ● | ||||||
69 | 5 | 行政职权 | 生猪定点屠宰许可证所有权变更审核 | ● | ||||||
70 | 公安局 | 1 | 行政职权 | 公章刻制许可特种行业许可证核发 | 公章刻制许可特种行业许可证核发 | ● | ||||
71 | 公积金 | 1 | 行政职权 | 住房公积金缴存开户、变更、注销登记与降低缴存比例或者缓缴的审核 | 个人缴存者住房公积金账户设立 | ● | ||||
72 | 规划局 | 1 | 行政职权 | 审核发放测绘作业证 | 审核发放测绘作业证 | ● | ||||
73 | 2 | 行政职权 | 丁级测绘资质的审批 | 丁级测绘资质的审批 | ● | |||||
74 | 3 | 行政职权 | 测绘地理信息项目登记备案 | 测绘地理信息项目登记备案 | ● | |||||
75 | 4 | 其他事项 | 对乙、丙级测绘资格证书的初审 | 对乙级测绘资格证书的初审 | ● | |||||
76 | 5 | 其他事项 | 对丙级测绘资格证书的初审 | ● | ||||||
77 | 卫计委 | 1 | 公共服务 | 肺结核患者治疗期间随访检查 | 肺结核患者治疗期间随访检查 | ● | ||||
78 | 2 | 公共服务 | 传染性肺结核患者密切接触者筛查 | 传染性肺结核患者密切接触者筛查 | ● | |||||
79 | 3 | 公共服务 | 职业病转诊 | 职业病转诊 | ● | |||||
80 | 4 | 公共服务 | 预防接种门诊点确认 | 预防接种门诊点确认 | ● | |||||
81 | 5 | 公共服务 | 职业病健康体检 | 职业病健康体检 | ● | |||||
82 | 6 | 公共服务 | 免费婚前医学检查 | 免费婚前医学检查 | ● | |||||
83 | 7 | 公共服务 | 出具出生医学证明 | 出具出生医学证明 | ● | |||||
84 | 8 | 公共服务 | 献血者用血报销 | 献血者用血报销 | ● | |||||
85 | 9 | 公共服务 | 献血者献血 | 献血者献血 | ● | |||||
86 | 卫计委 | 10 | 公共服务 | 医保(农合)出院结算 | 医保(农合)出院结算 | ● | ||||
87 | 11 | 公共服务 | 复印住院病历 | 复印住院病历 | ● | |||||
88 | 12 | 公共服务 | 麻醉药品就诊卡发放 | 麻醉药品就诊卡发放 | ● | |||||
89 | 13 | 公共服务 | 健康体检 | 健康体检 | ● | |||||
90 | 14 | 公共服务 | 门诊(住院)患者费用查询 | 门诊(住院)患者费用查询 | ● | |||||
91 | 15 | 公共服务 | 从业人员健康证领取 | 从业人员健康证领取 | ● | |||||
92 | 16 | 公共服务 | 出具死亡证明 | 出具死亡证明 | ● | |||||
93 | 17 | 公共服务 | 出具门诊诊断证明 | 出具门诊诊断证明 | ● | |||||
94 | 林业局 | 1 | 行政职权 | 《植物检疫证》签发 | 《植物检疫证》签发 | ● | ||||
95 | 工商局 | 1 | 行政职权 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司设立登记 | ● | ||||
96 | 2 | 行政职权 | 股份有限公司设立登记 | ● | ||||||
97 | 3 | 行政职权 | 分公司设立登记 | ● | ||||||
98 | 4 | 行政职权 | 非公司企业法人开业登记 | ● | ||||||
99 | 5 | 行政职权 | 营业单位开业登记 | ● | ||||||
100 | 6 | 行政职权 | 企业非法人分支机构开业登记 | ● | ||||||
101 | 7 | 行政职权 | 普通合伙企业设立登记 | ● | ||||||
102 | 8 | 行政职权 | 特殊普通合伙企业设立登记 | ● | ||||||
103 | 9 | 行政职权 | 有限合伙企业设立登记 | ● | ||||||
104 | 10 | 行政职权 | 合伙企业分支机构设立登记 | ● | ||||||
105 | 11 | 行政职权 | 个人独资企业设立登记 | ● | ||||||
106 | 12 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构设立登记 | ● | ||||||
107 | 13 | 行政职权 | 外商投资的公司设立登记 | ● | ||||||
108 | 14 | 行政职权 | 外商投资企业分支机构设立登记 | ● | ||||||
109 | 15 | 行政职权 | 公司名称变更登记 | ● | ||||||
110 | 16 | 行政职权 | 公司住所变更登记 | ● | ||||||
111 | 17 | 行政职权 | 公司法定代表人变更登记 | ● | ||||||
112 | 18 | 行政职权 | 公司注册资本变更登记 | ● | ||||||
113 | 19 | 行政职权 | 公司经营范围变更登记 | ● | ||||||
114 | 20 | 行政职权 | 公司股东变更登记 | ● | ||||||
115 | 21 | 行政职权 | 公司股东或发起人名称或姓名变更登记 | ● | ||||||
116 | 22 | 行政职权 | 公司经营期限变更登记 | ● | ||||||
117 | 工商局 | 23 | 行政职权 | 企业设立、变更、注销登记 | 因合并解散公司持有股权所在公司的变更登记 | ● | ||||
118 | 24 | 行政职权 | 因分立公司持有股权所在公司的变更登记 | ● | ||||||
119 | 25 | 行政职权 | 分公司名称变更登记 | ● | ||||||
120 | 26 | 行政职权 | 分公司负责人变更登记 | ● | ||||||
121 | 27 | 行政职权 | 分公司变更营业场所 | ● | ||||||
122 | 28 | 行政职权 | 分公司变更经营范围 | ● | ||||||
123 | 29 | 行政职权 | 因合并解散公司申请分公司变更 | ● | ||||||
124 | 30 | 行政职权 | 因分立公司申请分公司变更 | ● | ||||||
125 | 31 | 行政职权 | 非公司企业法人名称变更登记 | ● | ||||||
126 | 32 | 行政职权 | 非公司企业法人住所(经营场所)变更 | ● | ||||||
127 | 33 | 行政职权 | 非公司企业法人法定代表人变更 | ● | ||||||
128 | 34 | 行政职权 | 非公司企业法人经济性质变更 | ● | ||||||
129 | 35 | 行政职权 | 非公司企业法人注册资金变更 | ● | ||||||
130 | 36 | 行政职权 | 非公司企业法人经营范围变更 | ● | ||||||
131 | 37 | 行政职权 | 非公司企业法人营业期限变更登记 | ● | ||||||
132 | 38 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构名称变更登记 | ● | ||||||
133 | 39 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构负责人变更登记 | ● | ||||||
134 | 40 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构地址变更 | ● | ||||||
135 | 41 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构经营范围变更 | ● | ||||||
136 | 42 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构资金数额变更 | ● | ||||||
137 | 43 | 行政职权 | 合伙企业名称变更登记 | ● | ||||||
138 | 44 | 行政职权 | 合伙企业经营场所变更登记 | ● | ||||||
139 | 45 | 行政职权 | 合伙企业执行事务合伙人或委派代表变更登记 | ● | ||||||
140 | 46 | 行政职权 | 合伙企业经营范围变更登记 | ● | ||||||
141 | 47 | 行政职权 | 合伙企业企业类型变更登记 | ● | ||||||
142 | 48 | 行政职权 | 合伙企业合伙人变更登记 | ● | ||||||
143 | 49 | 行政职权 | 合伙企业合伙期限变更登记 | ● | ||||||
144 | 50 | 行政职权 | 合伙企业分支机构名称变更登记 | ● | ||||||
145 | 51 | 行政职权 | 合伙企业分支机构经营场所变更登记 | ● | ||||||
146 | 52 | 行政职权 | 合伙企业分支机构负责人变更登记 | ● | ||||||
147 | 53 | 行政职权 | 合伙企业分支机构经营范围变更登记 | ● | ||||||
148 | 工商局 | 54 | 行政职权 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业名称变更登记 | ● | ||||
149 | 55 | 行政职权 | 个人独资企业住所变更登记 | ● | ||||||
150 | 56 | 行政职权 | 个人独资企业经营范围变更登记 | ● | ||||||
151 | 57 | 行政职权 | 个人独资企业投资人姓名和居所变更登记 | ● | ||||||
152 | 58 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构名称变更登记 | ● | ||||||
153 | 59 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构经营场所变更登记 | ● | ||||||
154 | 60 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构负责人姓名和居所变更登记 | ● | ||||||
155 | 61 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构经营范围变更登记 | ● | ||||||
156 | 62 | 行政职权 | 公司注销登记 | ● | ||||||
157 | 63 | 行政职权 | 分公司注销登记 | ● | ||||||
158 | 64 | 行政职权 | 非公司企业法人注销登记 | ● | ||||||
159 | 65 | 行政职权 | 营业单位、企业非法人分支机构注销登记 | ● | ||||||
160 | 66 | 行政职权 | 合伙企业注销登记 | ● | ||||||
161 | 67 | 行政职权 | 合伙企业分支机构注销登记 | ● | ||||||
162 | 68 | 行政职权 | 个人独资企业注销登记 | ● | ||||||
163 | 69 | 行政职权 | 个人独资企业分支机构注销登记 | ● | ||||||
164 | 安监局 | 1 | 其他事项 | 职业病危害申报 | 职业病危害申报 | ● | ||||
165 | 2 | 其他事项 | 安全培训机构备案 | 安全培训机构备案 | ● | |||||
166 | 3 | 其他事项 | 工贸行业企业安全生产标准化认定 | 工贸行业企业安全生产标准化认定 | ● | |||||
167 | 4 | 其他事项 | 危险化学品企业标准化认定 | 危险化学品企业标准化认定 | ● | |||||
168 | 5 | 其他事项 | 乙级职业卫生技术服务机构资质初审 | 乙级职业卫生技术服务机构资质初审 | ● | |||||
169 | 6 | 其他事项 | 乙级安全评价服务机构资质初审 | 乙级安全评价服务机构资质初审 | ● | |||||
170 | 食药监 | 1 | 行政职权 | 食品、食品添加剂生产许可 | 食品、食品添加剂生产许可新办 | ● | ||||
171 | 2 | 行政职权 | 食品、食品添加剂生产许可延续(生产条件发生变化) | ● | ||||||
172 | 3 | 行政职权 | 食品、食品添加剂生产许可变更食品、食品添加剂类别、类别名称、品种明细(生产条件发生变化) | ● | ||||||
173 | 4 | 行政职权 | 食品、食品添加剂生产许可变更生产地址 | ● | ||||||
174 | 人防办 | 1 | 行政职权 | 城市新建民用建筑修建防空地下室的审批 | 城市新建民用建筑修建防空地下室的审批 | ● | ||||
175 | 2 | 行政职权 | 拆除2000㎡(含)以下的人民防空工程审批 | 拆除2000㎡(含)以下的人民防空工程审批 | ● | |||||
176 | 3 | 行政职权 | 迁移警报设施和人防战备通信电缆的审批 | ● | ||||||
177 | 人防办 | 4 | 行政职权 | 城市地下交通干线以及其他地下工程建设兼顾人防需要的审批 | 城市地下交通干线以及其他地下工程建设兼顾人防需要的审批 | ● | ||||
178 | 5 | 行政职权 | 结合民用建筑修建防空地下室防护工程质量竣工验收 | 结合民用建筑修建防空地下室防护工程质量竣工验收 | ● | |||||
179 | 6 | 行政职权 | 人防易地建设费 | 人防易地建设费征收 | ● | |||||
180 | 7 | 行政职权 | 人民防空工程(施工图)设计审查文件备案(中小型项目和省投资项目除外) | 人民防空工程(施工图)设计审查文件备案(中小型项目和省投资项目除外) | ● | |||||
181 | 司法局 | 1 | 其他事项 | 对司法部关于法律职业资格认定初审 | 对司法部关于法律职业资格认定初审 | ● | ||||
182 | 红十字会 | 1 | 公共服务 | 捐赠 | 救灾捐赠及款物使用定向捐赠 | ● | ||||
183 | 2 | 公共服务 | 救灾捐赠及款物使用不定向捐赠 | ● | ||||||
184 | 3 | 公共服务 | 慈善捐赠款物的接收 | ● | ||||||
185 | 4 | 公共服务 | 救助 | 天使阳光基金资助项目 | ● | |||||
186 | 5 | 公共服务 | 小天使基金资助项目 | ● | ||||||
187 | 6 | 公共服务 | 肿瘤救助基金项目 | ● | ||||||
188 | 7 | 公共服务 | 捐献 | 人体器官捐献登记 | ● | |||||
189 | 社保局 | 1 | 公共服务 | 征收养老、失业保险费 | 城镇职工养老(失业)保险缴费基数申报(单位缴费基数申报) | ● | ||||
190 | 2 | 公共服务 | 城镇职工养老(失业)保险保费缴纳(单位欠款补缴) | ● | ||||||
191 | 3 | 公共服务 | 单位基本、特殊信息变更 | 城镇职工养老(失业)保险信息管理(单位注销) | ● | |||||
192 | 4 | 公共服务 | 人员信息、特殊信息变更 | 城乡居民基本养老保险信息管理(个人注销登记) | ● | |||||
193 | 邮政 管理局 |
1 | 行政职权 | 邮政企业撤销邮政普遍服务营业场所审批 | 邮政企业撤销邮政普遍服务营业场所审批 | ● | ||||
194 | 2 | 行政职权 | 邮政企业停止办理和限制办理邮政普遍服务业务和特殊服务业务审批 | 邮政企业停止办理和限制办理邮政普遍服务业务和特殊服务业务审批 | ● | |||||
195 | 3 | 行政职权 | 快递业务经营许可审批(本地分支机构) | 快递业务经营许可审批(本地分支机构) | ● | |||||
196 | 国网四平供电公司 | 1 | 公共服务 | 低压居民新装 | 低压居民新装 | ● | ||||
197 | 2 | 公共服务 | 低压居民增容 | 低压居民增容 | ● | |||||
198 | 3 | 公共服务 | 过户(居民) | 过户(居民) | ● | |||||
199 | 4 | 公共服务 | 更名(居民) | 更名(居民) | ● | |||||
200 | 5 | 公共服务 | 暂停 | 暂停 | ● | |||||
201 | 6 | 公共服务 | 暂停恢复 | 暂停恢复 | ● | |||||
202 | 7 | 公共服务 | 更名(非居民) | 更名(非居民) | ● | |||||
203 | 8 | 公共服务 | 过户(非居民) | 过户(非居民) | ● | |||||
204 | 9 | 公共服务 | 改类 | 改类 | ● | |||||
205 | 10 | 公共服务 | 容量/需量变更 | 容量/需量变更 | ● | |||||
206 | 国网四平供电公司 | 11 | 公共服务 | 需量值调整 | 需量值调整 | ● | ||||
207 | 12 | 公共服务 | 增值税变更 | 增值税变更 | ● | |||||
208 | 13 | 公共服务 | 交纳电费 | 交纳电费 | ● | |||||
209 | 14 | 公共服务 | 电力报修 | 电力报修 | ● | |||||
210 | 15 | 公共服务 | 计量装置故障 | 计量装置故障 | ● | |||||
211 | 16 | 公共服务 | 增值税普通发票开立 | 增值税普通发票开立 | ● | |||||
212 | 17 | 公共服务 | 重置查询密码 | 重置查询密码 | ● | |||||
213 | 18 | 公共服务 | 定量定比调整 | 定量定比调整 | ● | |||||
214 | 19 | 公共服务 | 欠费复电登记 | 欠费复电登记 | ● | |||||
215 | 吉林银行 四平分行 |
1 | 公共服务 | 代缴电费、水费、天然气费、交通罚款、有线电视费、医保费 | 代缴电费 | ● | ||||
216 | 2 | 公共服务 | 代缴水费 | ● | ||||||
217 | 3 | 公共服务 | 代缴天然气费 | ● | ||||||
218 | 4 | 公共服务 | 代缴交通罚款 | ● | ||||||
219 | 5 | 公共服务 | 代缴有线电视费 | ● | ||||||
220 | 6 | 公共服务 | 代缴医保费 | ● | ||||||
221 | 7 | 公共服务 | 社保人脸认证 | 社保人脸认证 | ● | |||||
222 | 8 | 公共服务 | 企业开户(营业执照、法人身份证、经办人身份证、公章、财务章、法人章) | 企业开户(营业执照、法人身份证、经办人身份证、公章、财务章、法人章) | ● | |||||
223 | 吉视传媒有限公司四平分 公司 |
1 | 公共服务 | 基本业务缴费 | 基本业务缴费 | ● | ||||
224 | 2 | 公共服务 | 增值业务缴费 | 增值业务缴费 | ● | |||||
225 | 3 | 公共服务 | 更该客户信息 | 更该客户信息 | ● | |||||
226 | 4 | 公共服务 | 基本业务新建 | 基本业务新建 | ● | |||||
227 | 5 | 公共服务 | 宽带/点播业务新建 | 宽带/点播业务新建 | ● | |||||
228 | 6 | 公共服务 | 基本业务暂停 | 基本业务暂停 | ● | |||||
229 | 7 | 公共服务 | 增值业务暂停 | 增值业务暂停 | ● | |||||
230 | 8 | 公共服务 | 恢复报亭的基本产品 | 恢复报亭的基本产品 | ● | |||||
231 | 隆源供水有限公司 | 1 | 公共服务 | 用水申请 | 用水申请 | ● | ||||
232 | 2 | 公共服务 | 支付宝、微信缴费 | 支付宝、微信缴费 | ● | |||||
233 | 3 | 公共服务 | 网上银行缴费 | 网上银行缴费 | ● | |||||
234 | 4 | 公共服务 | 公众号缴费 | 公众号缴费 | ● | |||||
235 | 5 | 公共服务 | 维修服务 | 维修服务 | ● | |||||
236 | 隆源供水有限公司 | 6 | 公共服务 | 银行网点缴费 | 银行网点缴费 | ● | ||||
237 | 7 | 公共服务 | 更名 | 更名 | ● | |||||
238 | 8 | 公共服务 | 过户 | 过户 | ● | |||||
239 | 四平热力有限公司 | 1 | 公共服务 | 热费查询 | 热费查询 | ● | ||||
240 | 2 | 公共服务 | 缴纳当年热费 | 缴纳当年热费 | ● | |||||
241 | 3 | 公共服务 | 缴纳欠费 | 缴纳欠费 | ● | |||||
242 | 4 | 公共服务 | 补卡 | 补卡 | ● | |||||
243 | 5 | 公共服务 | 更名 | 更名 | ● | |||||
244 | 6 | 公共服务 | 报停 | 报停 | ● | |||||
245 | 7 | 公共服务 | 恢复用热 | 恢复用热 | ● | |||||
246 | 8 | 公共服务 | 报修 | 报修 | ● | |||||
247 | 四平市公共汽车 公司 |
1 | 公共服务 | 发老年乘车证 | 发老年乘车证 | ● | ||||
248 | 2 | 公共服务 | 服务投诉 | 服务投诉 | ● | |||||
249 | 华生燃气 | 1 | 公共服务 | 燃气民用初装费收取 | 燃气民用初装费收取 | ● | ||||
250 | 2 | 公共服务 | 天然气费收取 | 天然气费收取 | ● | |||||
251 | 工商银行四平分行 | 1 | 公共服务 | 个人办理借记卡开户业务(柜面) | 个人办理借记卡开户业务(柜面) | ● | ||||
252 | 2 | 公共服务 | 个人网上质押贷款 | 个人网上质押贷款 | ● | |||||
253 | 3 | 公共服务 | 个人贷款抵押登记 | 个人贷款抵押登记 | ● | |||||
254 | 4 | 公共服务 | 年累计等值5万美元以下居民个人结售汇业务 | 年累计等值6万美元以下居民个人结售汇业务 | ● | |||||
255 | 5 | 公共服务 | 充话费、充流量、预定飞机票、缴纳水电燃气费、买电影票、金融服务。 | 充话费、充流量、预定飞机票、缴纳水电燃气费、买电影票、金融服务。 | ● | |||||
256 | 6 | 公共服务 | 对公客户开户 | 对公客户开户 | ● | |||||
257 | 7 | 公共服务 | 个人信用卡申请 | 个人信用卡申请 | ● | |||||
258 | 建设银行 四平分行 |
1 | 公共服务 | 企业办理人民币国内支付结算业务 | 企业办理人民币国内支付结算业务(人民币支票业务) | ● | ||||
259 | 2 | 公共服务 | 企业办理人民币国内支付结算业务(人民币汇兑业务) | ● | ||||||
260 | 3 | 公共服务 | 企业办理人民币国内支付结算业务(人民币现金存款) | ● | ||||||
261 | 4 | 公共服务 | 小企业业务(小微块贷-信用快贷) | 小企业业务(小微块贷-信用快贷) | ● | |||||
262 | 5 | 公共服务 | 信用卡业务(客户信息修改、办理信用卡、 办理ETC、信用卡分期通) |
信用卡业务(客户信息修改、办理信用卡、办理ETC、信用卡 分期通) |
● | |||||
263 | 6 | 公共服务 | 机构业务(“互联网+公安”)综合服务平台 | 机构业务(“互联网+公安”)综合服务平台 | ● | |||||
264 | 建设银行 四平分行 |
7 | 公共服务 | 企业办理人民币国内支付结算、理财产品 (单位结算、账单自助服务、单位人民币通存通兑、 对公理财产品) |
企业办理人民币国内支付结算、理财产品 (单位结算、账单自助服务、单位人民币通存通兑、 对公理财产品) |
● | ||||
265 | 联通四平分公司 | 1 | 公共服务 | 产品/服务变更 | 产品/服务变更 | ● | ||||
266 | 2 | 公共服务 | 开户 | 开户 | ● | |||||
267 | 3 | 公共服务 | 现场写卡 | 现场写卡 | ● | |||||
268 | 4 | 公共服务 | 综合查询 | 综合查询 | ● | |||||
269 | 5 | 公共服务 | 修改产品 | 修改产品 | ● | |||||
270 | 6 | 公共服务 | 活动变更 | 活动变更 | ● | |||||
271 | 7 | 公共服务 | 局方停机 | 局方停机 | ● | |||||
272 | 8 | 公共服务 | 组合产品用户开户 | 组合产品用户开户 | ● | |||||
273 | 9 | 公共服务 | 局方开机 | 局方开机 | ● | |||||
274 | 10 | 公共服务 | 客户资料变更 | 客户资料变更 | ● | |||||
275 | 11 | 公共服务 | 用户资料返档 | 用户资料返档 | ● | |||||
276 | 12 | 公共服务 | 过户 | 过户 | ● | |||||
277 | 13 | 公共服务 | 密码变更 | 密码变更 | ● | |||||
278 | 14 | 公共服务 | 真实身份认证 | 真实身份认证 | ● | |||||
279 | 15 | 公共服务 | 智慧沃家共享套餐续约 | 智慧沃家共享套餐续约 | ● | |||||
