按照市委、市政府的安排部署,市集中解决房地产信访突出问题领导小组办公室针对市区113个项目、10.8万户居民“无籍房”问题,整合力量、打破常规、倒排工期、强力推进。现将全市“无籍房”问题推进情况公告(之五)如下:
一是已经完成首次登记的项目(详见附表1)。截止目前,已完成首次登记的有32个项目,共计324栋、2500006.78平方米、27922户。以上小区业主可携带相关证件到四平市不动产登记中心办理不动产转移登记手续。
二是已进入不动产登记程序的项目(详见附表2)。截止目前,已进入不动产登记程序的有55个项目,共计581栋楼、4265831.47平方米、49732户。不动产登记部门正在依据开发单位申请积极受理以上各小区的不动产首次登记,敬请小区业主关注每月“无籍房”领导小组公告。
三是目前未公告的其他小区。我们正在全力推进工作,待相关手续完备后,及时在相关媒体公告。
特此公告
咨询电话:0434—3130485 0434—3266266
邮 箱:wjfldxz@qq.com
微信公众号:四平不动产(可查询无籍房不动产登记工作进展情况)
四平市政府集中解决房地产信访突出问题领导小组办公室
2018年12月29日
附表1: | |||||
已完成首次登记的32个项目 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 栋数 | 楼号 | 户数 |
1 | 四平市星源房地产开发有限公司 | 西城时代 | 19 | A1-A8,B1-B9,C1,C3 | 2027 |
2 | 星源城H区 (勤业花园) | 16 | H1-H14,1#,2#地下车库 | 1707 | |
3 | 四平市正大置业有限公司 | 香格里拉二期 | 15 | 8#-22# | 531 |
4 | 四平市万兴房地产开发有限公司 | 中华名城1#,4# | 2 | 1#,4# | 136 |
中华名城回迁户 | 20 | 1#-20# | 735 | ||
5 | 中华新城 | 28 | 1#-28# | 3804 | |
6 | 中华名城5A.20#楼 | 2 | 5A#,20# | 41 | |
7 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 北欧印象 | 3 | 3-6#,14-17#,17-24#地下车库 | 88 |
8 | 九洲第五郡一期 | 19 | 商业1-4号楼,住宅1-9,11-16 | 1328 | |
9 | 吉林省华宇集团有限公司 | 华宇城ABCD区 | 56 | A1-13,地下车库,B1-B3,B5-B11,B-1,B-2,地下车库,B12,B13,B15-B17,地下车库,C1-C13,C-1,地下车库,D1-D11 | 3231 |
10 | 四平市国泰房地产开发有限公司 | 文化产业园金星书苑 | 2 | 1#,3# | 96 |
11 | 四平市宏基置业有限公司 | 金紫荆 | 1 | 住宅楼1至2层 | 5 |
12 | 四平通城房地产开发有限公司 | 西湖中央公馆 | 2 | 1#,2# | 353 |
13 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 华亿明珠 | 8 | 1#,2#,4#,5#,7#,8#,G1#,地下车库 | 620 |
14 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 紫金城一期 | 18 | 2-7,9-16,19-22 | 3775 |
15 | 四平市凯虹房地产开发有限公司 | 凯虹嘉园一期 | 13 | 1#-12#,公建 | 1236 |
16 | 四平金宇房地产开发有限公司 | 金宇和园 | 8 | C8,16,23,5,6,11-13 | 712 |
17 | 四平市超盛房地产开发有限公司 | 学府名城 | 1 | 综合楼 | 61 |
18 | 四平市吉旺房地产开发有限公司 | 富仁缘小区 | 5 | 1-3#,2-4#,5#,6#,7# | 652 |
19 | 四平大禹房地产开发有限公司 | 大禹加洲湾 | 7 | J1,J2,J3,J4,J5,G7,G8 | 444 |
20 | 四平市宇邦房屋开发有限公司 | 苹果社区 | 15 | 1-14,综合楼 | 1134 |
21 | 四平市住建局合作建房项目 | 职工住宅5号楼AB座 | 2 | 5号楼A.B座 | 144 |
22 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 世纪经典嘉园 | 3 | 5#,9#,10# | 430 |
23 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 碧水明珠 | 4 | 1#-4# | 504 |
24 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 和谐家园 | 4 | A1,A2,B1,B2 | 356 |
25 | 四平市建龙房地产开发有限公司 | 阳光新城三期 | 7 | B29,C23,C27-31 | 590 |
26 | 四平新宏运房地产开发有限公司 | 宏运家园 | 5 | 1#-5# | 414 |
27 | 四平市广信房地产开发有限公司 | 老干部活动中心综合楼 | 1 | 综合楼 | 71 |
28 | 四平市永泰房地产开发有限公司 | 鼎晟嘉园 | 8 | 1-8#及地下车库 | 700 |
29 | 四平市嘉德房地产开发有限公司 | 成龙国际 | 13 | 住宅楼:1-10,商业:3-1,9-1,10-1 | 1014 |
30 | 四平供电公司职工集资建房合作社 | 名苑雅居 | 3 | 11#-13# | 208 |
31 | 四平市人民防空办公室合作建房项目 | 人防办小区 | 2 | 1#,2# | 72 |
32 | 四平市海银房地产开发有限公司 | 海银御景 | 12 | 3#-6#商网,1#,13#-19# | 703 |
小计 | 324 | 27922 | |||
备注:以上已完成不动产首次登记的小区业主。 | |||||
(一)新建商品房:需要业主提供身份证、结婚证、户口簿、商品房买卖合同、销售不动产发票、物业维修基金票据、契税完税证明等七个相关材料; | |||||
(二)回迁房:需要业主提供身份证、结婚证、户口簿、拆迁安置协议书或产权调换协议书、增加面积或找结构差价款收据、回迁安置费用结算清单、户型确认书、原动迁面积产权证明等八个相关材料,可随时到不动产登记中心办理转移登记手续(即:办理个人房照)。 |
附表2: | |||||
已经进入不动产登记程序的55个项目 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 栋数 | 面积(m2) | 户数 |
1 | 四平三隆房地产 | 三隆新天地 | 27 | 116755.98 | 1238 |
开发有限公司 | |||||
2 | 四平市万兴房地产开发有限公司 | 中华新城 | 16 | 183014.19 | 2054 |
3 | 站前综合楼 | 2 | 8134.7 | 66 | |
4 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 金地华章 | 12 | 148427 | 899 |
5 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 九洲第五郡一期 | 5 | 28129.8 | 716 |
6 | 四平市宇邦房屋开发有限公司 | 苹果社区 | 4 | 48345.78 | 766 |
7 | 四平金宇房地产开发有限公司 | 金宇和园 | 22 | 150076.66 | 1829 |
8 | 四平市建龙房地产开发有限公司 | 阳光新城三期 | 2 | 10441.42 | 100 |
9 | 吉林省绿洲房地产开发有限公司 | 万泰综合楼 | 1 | 18092.05 | 112 |
10 | 四平市兴业房地产开发有限公司 | 兴业一中综合楼 | 1 | 3220.9 | 57 |
11 | 四平大禹房地产 | 大禹加洲湾 | 51 | 247287.35 | 2580 |
开发有限公司 | |||||
12 | 四平市房地产开发经营有限公司 | 滨河蓝湾 | 17 | 57818 | 542 |
13 | 四平市宏信房地产开发有限公司 | 宏信莱茵河畔一期 | 18 | 93851.19 | 1240 |
14 | 四平市平西房屋开发有限公司 | 平西工贸2#综合楼 | 1 | 4594.6 | 128 |
15 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 紫金城一期 | 8 | 52032.74 | 625 |
16 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 24#-2地块 | 24 | 269236 | 3305 |
17 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 南苑绿洲 | 8 | 78972.5 | 1019 |
18 | 书香苑 | 2 | 25738 | 264 | |
19 | 四平市易光房地产开发有限公司 | 西城印象 | 6 | 50254.34 | 698 |
20 | 四平粟旺房地产开发有限公司 | 馨嘉园一期 | 10 | 129422.62 | 1111 |
21 | 四平市万达房地产开发有限公司 | 和平家园 | 4 | 25072.38 | 448 |
22 | 四平市成吉房地产开发有限公司 | 金碧湖畔 | 16 | 59829.93 | 612 |
23 | 金碧北苑 | 5 | 25157.39 | 364 | |
24 | 长春市凯盛华益房地产开发有限公司四平分公司 | 盛世华城 | 7 | 102014.7 | 1193 |
25 | 四平供电公司职工集资建房合作社 | 名苑雅居 | 13 | 89514.43 | 910 |
26 | 四平加利利置业有限公司 | 东方明珠 | 49 | 162161.42 | 1365 |
27 | 四平市方略房地产有限公司 | 圣贤雅居 | 5 | 21597 | 328 |
28 | 四平乾程房地产开发有限公司 | 波尔多小镇 | 22 | 148013.43 | 1857 |
29 | 四平铁兴房地产开发有限责任公司 | 沈铁时代经典 | 25 | 167158.7 | 1928 |
30 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 东吉小区C27# | 4 | 72435.37 | 964 |
31 | 东方小区A07# | 10 | 116890.61 | 1702 | |
32 | 四平市新城房地产开发有限公司 | 迎宾豪庭 | 2 | 41699.13 | 356 |
33 | 四平市鹏程房地产开发有限公司 | 7#-4地块廉租住房 | 2 | 8300 | 173 |
34 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 海丰人家一期 (回迁楼) |
17 | 104490.26 | 1882 |
35 | 四平市铁东区教育合作住宅楼基建办公室 (原育文小学和六马路小学) |
LML-1#,2# | 2 | 3190 | 58 |
36 | YW-1#,2# | 2 | 605 | 11 | |
37 | 四平宏泰地产有限公司 | 财富广场 | 2 | 62000 | 780 |
38 | 四平天成房地产开发有限公司 吉林乔邦房地产开发有限公司 |
干休所 | 5 | 35205.63 | 349 |
39 | 四平市华鹏房地产开发公司 | 钱雨花园 | 1 | 5217.3 | 51 |
40 | 四平市国家安全局合作建房项目 | 海丰大路1127号院内旧家属楼 | 1 | 1340 | 16 |
41 | 四平市总工会合作建房项目 | 海丰园A15号市公会住宅楼 | 1 | 5114 | 49 |
42 | 四平市房地产开发经营有限公司 | 华鼎佳园 | 2 | 53000 | 575 |
43 | 四平市山城房地产开发有限公司 | 圆梦小区 | 2 | 9036.97 | 138 |
44 | 四平市海银房地产开发有限公司 | 海银花园 | 1 | 5524 | 36 |
45 | 海银御景 | 7 | 100099.03 | 525 | |
46 | 吉林师范大学 | 吉林师大教师职工住宅危旧楼改造 | 4 | 55000 | 354 |
47 | 四平市帝展房屋开发有限公司 | 盛世华庭 | 7 | 38561.54 | 393 |
48 | 四平宏泰地产有限公司 | 阳光水岸 | 2 | 13246.67 | 123 |
49 | 宏泰第一城一期 | 8 | 38500 | 230 | |
50 | 四平市第一实验小学校 | 第一实验小学教师住宅楼 | 2 | 14724 | 168 |
51 | 四平市城市棚户区改造领导小组办公室 | 棚户区9#地 | 24 | 152600 | 2617 |
52 | 四平市住房保障管理中心 | 北河新村 | 34 | 155400 | 3186 |
53 | 四平市幸福之家房地产开发有限公司 | 龙腾花园(红星美凯龙) | 26 | 400000 | 3612 |
54 | 四平轩景房地产开发有限公司 | 云锦家园 | 4 | 49286.76 | 579 |
55 | 四平市富国投资开发有限公司 | 美好雅苑 | 26 | 200000 | 2451 |
合计 | 581 | 4265831.47 | 49732 | ||
备注:四平市不动产登记中心已经接受以上小区的不动产首次登记申请,正在受理、审核中,待首次登记完成后,以上小区业主即可办理转移登记(个人房照),请以上小区业主关注“无籍房”领导小组公告。 |