按照市委、市政府的安排部署,市集中解决房地产信访突出问题领导小组办公室针对市区126个项目、11.98万户居民“无籍房”问题,整合力量、打破常规、倒排工期、强力推进。现将全市“无籍房”问题推进情况公告(之十四)如下:
一是已经完成首次登记的项目(详见附表1)。截止目前,已完成首次登记的有80个项目,共计1002栋、7328307.59平方米、90410户。以上小区业主可携带相关证件到四平市不动产登记中心办理不动产转移登记手续。
二是已进入不动产登记程序的项目(详见附表2)。截止目前,已进入不动产登记程序的有40个项目,共计321栋楼、1883926.46平方米、23197户。不动产登记部门正在依据开发单位申请积极受理以上各小区的不动产首次登记,敬请小区业主关注每月“无籍房”领导小组公告。
三是目前未公告的其他小区。我们正在全力推进工作,待相关手续完备后,及时在相关媒体公告。
特此公告。
咨询电话:0434—3232134—3224717(为了更好衔接工作,市“无籍办”搬至市自然资源局二楼最西侧)
邮 箱:wjfldxz@qq.com
微信公众号:四平不动产(可查询无籍房不动产登记工作进展情况)
四平市政府集中解决房地产信访突出问题领导小组办公室
2019年12月10日
附表1: | |||||
已完成首次登记的80个项目 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 栋数 | 楼号 | 户数 |
1 | 四平市星源房地产开发有限公司 | 西城时代 | 19 | A1-A8,B1-B9,C1,C3 | 2025 |
2 | 星源城H区(勤业花园) | 16 | H1-H14,1#,2#地下车库 | 1707 | |
3 | 四平市正大置业有限公司 | 香格里拉二期 | 16 | 8#-22#,活动中心 | 531 |
4 | 四平市万兴房地产开发有限公司 | 中华名城 | 9 | 1#,4#,5A#-8A#,10A#,11A#,20A# | 202 |
5 | 中华名城回迁户 | 20 | 1#-20# | 735 | |
6 | 中华新城 | 40 | 1#-33#,35#-41# | 5672 | |
7 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 北欧印象 | 3 | 3#-6#,14#-17#,17#-24#地下车库 | 88 |
8 | 九洲第五郡一期 | 19 | 商业1#-4#,住宅1#-9#,11#-16# | 1323 | |
9 | 吉林省华宇集团有限公司 | 华宇城ABCD区 | 56 | A1-13,地下车库,B1-B3,B5-B11,B-1,B-2,地下车库,B12,B13,B15-B17,地下车库,C1-C13,C-1,地下车库,D1-D11, | 3226 |
10 | 四平市国泰房地产开发有限公司 | 文化产业园金星书苑 | 2 | 1#,3# | 96 |
11 | 四平市宏基置业有限公司 | 金紫荆 | 1 | 住宅楼1至2层 | 5 |
12 | 四平通城房地产开发有限公司 | 西湖中央公馆 | 2 | 1#,2# | 353 |
13 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 华亿明珠 | 8 | 1#,2#,4#,5#,7#,8#,G1#,地下车库 | 620 |
14 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 紫金城一期 | 23 | 2#-16#,19#-23#,25#,25A,25B | 4295 |
15 | 24#-2地块 | 17 | 8#及7-2#商网,1#、2#商网,6#商网,7#商网1,1#-12# | 3294 | |
16 | 四平市凯虹房地产开发有限公司 | 凯虹嘉园一期 | 13 | 1#-12#,公建 | 1236 |
17 | 四平金宇房地产开发有限公司 | 金宇和园 | 26 | C8#,1#-8#,10#-14#,16#-#18#,21#-23#,26#-28#、30#、31#、40# | 2307 |
18 | 四平市超盛房地产开发有限公司 | 学府名城 | 1 | 综合楼 | 61 |
19 | 四平市吉旺房地产开发有限公司 | 富仁缘小区 | 5 | 1-3#,2-4#,5#,6#,7# | 652 |
20 | 四平大禹房地产开发有限公司 | 大禹加洲湾 | 58 | A1--A14,B1-B4,E1-E11,F1,F2,G1-G3,G7-G10,H1-H3,J1-J11,K1-K5,K8号楼, | 3056 |
21 | 四平市宇邦房屋开发有限公司 | 苹果社区 | 18 | 1#-16#,18#,综合楼 | 1762 |
22 | 四平市住建局合作建房项目 | 职工住宅5号楼AB座 | 2 | 5号楼A.B座 | 144 |
23 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 世纪经典嘉园 | 10 | 5,9,10号楼,1-2,2-3,3-4,4-5,7-8,8-9,9-10号楼之间 | 462 |
24 | 和谐家园 | 4 | A1#,A2#,B1#,B2# | 356 | |
25 | 碧水明珠 | 4 | 1#-4# | 505 | |
26 | 四平市建龙房地产开发有限公司 | 阳光新城三期 | 9 | B27#-B29#,C23#,C27#-C31# | 539 |
27 | 四平新宏运房地产开发有限公司 | 宏运家园 | 5 | 1#-5# | 414 |
28 | 四平市广信房地产开发有限公司 | 老干部活动中心综合楼 | 1 | 综合楼 | 71 |
29 | 四平市永泰房地产开发有限公司 | 鼎晟嘉园 | 8 | 1#-8#及地下车库 | 700 |
30 | 四平市嘉德房地产开发有限公司 | 成龙国际 | 13 | 住宅楼:1#-10#,商业:3-1#,9-1#,10-1# | 1014 |
31 | 四平供电公司职工集资建房合作社 | 名苑雅居 | 16 | 1#-16# | 1315 |
32 | 四平市人民防空办公室合作建房项目 | 人防办小区 | 2 | 1#,2# | 72 |
33 | 四平市海银房地产开发有限公司 | 海银御景 | 24 | 1#-19#,3#-6#商网,1号地下车库 | 1348 |
34 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 东吉小区C27# | 5 | 7#-10#地下,7#-10# | 1027 |
35 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 东方小区A07# | 6 | 1#-6# | 1706 |
36 | 四平市住房保障管理中心 | 北河新村 | 38 | A1-A8,A10,A11, B1-B10, C1-C9,D1-D7, 1号2号公建 | 3186 |
37 | 四平市城市棚户区改造领导小组办公室 | 棚户区9#地 | 24 | A1#-A16#,B1#-B8# | 2621 |
38 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 书香苑 | 2 | 1#,2# | 268 |
39 | 四平三隆房地产开发有限公司 | 三隆新天地 | 27 | A11#,A12#,A16#,B4#-B9#,C4-C6,C19-C21,D13#-D16#,D1#-D5#,E16#-E18# | 1561 |
40 | 四平乾程房地产开发有限公司 | 波尔多小镇 | 22 | 1#-3#,6#-13#,15#,16#、18#-23#,21-22#商网楼,1#地下车库,3#地下车库 | 1859 |
41 | 四平轩景房地产开发有限公司 | 云锦家园 | 4 | 1#-4# | 652 |
42 | 吉林师范大学 | 吉林师范大学教师职工住宅危旧楼改造 | 4 | 2#-5# | 353 |
43 | 吉林省绿洲房地产开发有限公司 | 万泰综合楼 | 1 | 综合楼 | 159 |
44 | 四平市富国投资开发有限公司 | 美好雅苑 | 33 | E1-E9、E11,C1-C7、C9,D2、D5-D23 | 2439 |
45 | 美好景苑 | 5 | F2-F4,D1、D2 | 551 | |
46 | 美好嘉苑 | 50 | A1-A15,B1-B10,C1-C25 | 7303 | |
47 | 四平市辽河水务投资集团有限公司 | 美好丽苑 | 4 | A1#-A4# | 586 |
48 | 公主岭市源达房地产开发有限公司 | 兴达花园 | 2 | 1#、2# | 90 |
49 | 四平市幸福之家房地产开发有限公司 | 龙腾花园(红星美凯龙) | 22 | 1#―3#,5#―13#,15#-22#,1#地下车库,红星美凯龙 | 2806 |
50 | 吉林省丰翼房地产开发有限公司四平分公司 | 丰翼东郡 | 10 | 12#―20#,J# | 799 |
51 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 金地华章 | 12 | 1#-12# | 904 |
52 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 南苑绿洲 | 6 | A3#-A8# | 724 |
53 | 四平市易光房地产开发有限公司 | 西城印象 | 6 | 1#―4#,地下车库,附属楼 | 681 |
54 | 吉林省华宇集团有限公司 | 华宇城二期E区 | 22 | E1#-E5#,E8#-E10#,E13#,E15#-E17#,E19#-E22#,(E6,E11),(E7,E12,E18),E1#网点,E2#网点,E4#网点,E#车库 | 1035 |
55 | 四平志城房地产开发有限公司 | 中央公园 | 12 | 5#地下车库,6#,7#,9#,10#,13#,14#,17#,18#,20#,21#,27# | 948 |
56 | 梨树县深蓝置业有限公司 | 紫金公馆 | 4 | 1#-4# | 426 |
57 | 四平市兴业房地产开发有限公司 | 兴业一中综合楼 | 1 | 综合楼 | 46 |
58 | 四平市鹏程房地产开发有限公司 | 7#-4地块廉租住房 | 2 | 1#,2# | 171 |
59 | 四平市新城房地产开发有限公司 | 迎宾豪庭 | 2 | 1#,2# | 357 |
60 | 四平市万兴房地产开发有限公司 | 站前综合楼 | 2 | A.B座 | 66 |
61 | 四平粟旺房地产开发有限公司 | 馨嘉园一期 | 9 | A#,1#-8# | 1156 |
62 | 四平市凯盛房地产开发有限公司 | 盛华苑 | 5 | 5#-9# | 328 |
63 | 四平市万豪房地产开发有限公司 | 老三栋 | 4 | 1#-4# | 282 |
64 | 四平市海银房地产开发有限公司 | 海银花园 | 1 | 7# | 36 |
65 | 四平线路器材厂 | 线路器材厂1#.2#综合楼 | 2 | 1#,2# | 211 |
66 | 四平市平西房屋开发有限公司 | 平西工贸2#综合楼 | 1 | 2# | 70 |
67 | 四平市国家安全局合作建房项目 | 海丰大路1127号院内旧家属楼 | 1 | 安全局家属楼 | 18 |
68 | 四平大众置业有限公司 | 大禹奥城 | 6 | 2#,3#,5#-7#,88# | 416 |
69 | 四平市房地产开发经营有限公司 | 滨河蓝湾 | 39 | C1-C25,D1-D14 | 1783 |
70 | 四平市住房保障管理中心 | 沥青站地块 | 14 | 1#-13#,综合楼 | 1918 |
71 | 四平市星源房地产开发有限公司 | 旺角龙湾(农委家属楼) | 2 | 1#,2# | 279 |
72 | 四平市华亿房地产集团有限公司 | 华亿紫金城二期 | 14 | 26#-38#,地下车库 | 2024 |
73 | 四平铁兴房地产开发有限责任公司 | 沈铁时代经典 | 20 | 1#-5#,Q4#,6#-11#,,1#-20# | 1936 |
74 | 四平市方略房地产有限公司 | 银座国际 | 13 | A1#-A4#,A6#-A11#,A6-1#,A7-1#,C3# | 545 |
75 | 四平市超盛房地产开发有限公司 | 利民小区 | 2 | 10#,综合楼 | 91 |
76 | 吉林工程职业学院 | 文府小区 | 18 | 1-17号楼,1号商网楼 | 1043 |
77 | 四平市房地产开发经营有限公司 | 华鼎佳园小区 | 2 | 1,2号楼 | 438 |
78 | 四平市住房保障管理中心 | 滨河园小区(二期) | 19 | F1-F3号楼,F5-F7号楼,F10号楼,G1-G3号楼,G5-G7号楼,G9-G11号楼,G13-G15车库, | 2059 |
79 | 四平市成吉房地产开发有限公司 | 金碧北苑小区 | 5 | 1-5号楼 | 386 |
80 | 四平市住房保障管理中心 | 滨河园小区(一期) | 27 | A1-A4#、B1-B5#、C1-C6#、D1、D3-D9#、E1-E3#、E5#楼 | 1881 |
小计 | 1002 | 90410 | |||
备注:以上已完成不动产首次登记的小区业主。 | |||||
(一)新建商品房:需要业主提供身份证、结婚证、户口簿、商品房买卖合同、销售不动产发票、物业维修基金票据、契税完税证明等七个相关材料; | |||||
(二)回迁房:需要业主提供身份证、结婚证、户口簿、拆迁安置协议书或产权调换协议书、增加面积或找结构差价款收据、回迁安置费用结算清单、户型确认书、原动迁面积产权证明等八个相关材料,可随时到不动产登记中心办理转移登记手续(即:办理个人房照)。 | |||||
附表2: | |||||
已经进入不动产登记程序的40个项目 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 栋数 | 面积(m2) | 户数 |
1 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 九洲第五郡一期 | 5 | 28129.8 | 716 |
2 | 四平金宇房地产开发有限公司 | 金宇和园 | 4 | 34713.63 | 234 |
3 | 四平市宏信房地产开发有限公司 | 宏信莱茵河畔一期 | 18 | 93851.19 | 1240 |
4 | 四平市万达房地产开发有限公司 | 和平家园 | 4 | 25072.38 | 448 |
5 | 四平市成吉房地产开发有限公司 | 金碧湖畔 | 16 | 59829.93 | 612 |
6 | 长春市凯盛华益房地产开发有限公司四平分公司 | 盛世华城 | 10 | 130407.96 | 1471 |
7 | 四平加利利置业有限公司 | 东方明珠 | 62 | 260162.77 | 1673 |
8 | 四平市方略房地产有限公司 | 圣贤雅居 | 5 | 21597 | 328 |
9 | 四平九洲房地产开发有限责任公司 | 海丰人家一期(回迁楼) | 17 | 104490.26 | 1882 |
10 | 四平市铁东区教育合作住宅楼基建办公室(原育文小学和六马路小学) | LML-1#,2# | 2 | 3190 | 58 |
11 | YW-1#,2# | 2 | 605 | 11 | |
12 | 四平宏泰地产有限公司 | 财富广场 | 2 | 62000 | 780 |
13 | 四平天成房地产开发有限公司,吉林乔邦房地产开发有限公司 | 干休所 | 5 | 35205.63 | 349 |
14 | 四平市华鹏房地产开发公司 | 钱雨花园 | 1 | 5217.3 | 51 |
15 | 四平市总工会合作建房项目 | 海丰园A15号市工会住宅楼 | 1 | 5114 | 49 |
16 | 四平市山城房地产开发有限公司 | 圆梦小区 | 6 | 36644.11 | 463 |
17 | 四平市帝展房屋开发有限公司 | 盛世华庭 | 7 | 38561.54 | 393 |
18 | 四平宏泰地产有限公司 | 阳光水岸 | 2 | 13246.67 | 123 |
19 | 宏泰第一城一期 | 8 | 38500 | 230 | |
20 | 四平市第一实验小学校 | 第一实验小学教师住宅楼 | 2 | 14724 | 168 |
21 | 四平市幸福之家房地产开发有限公司 | 龙腾花园(红星美凯龙) | 9 | 97447.43 | 1218 |
22 | 四平兴旺房地产开发有限公司 | 西检院小区 | 8 | 22816 | 245 |
23 | 四平市凯盛房地产开发有限公司 | 盛华苑 | 5 | 19435.3 | 341 |
24 | 四平市农村信用联社(乌兰浩特市万鑫房地产开发有限责任公司) | 信合家园 | 4 | 21498.21 | 134 |
25 | 四平市文华房地产开发有限公司 | 文华名仕高层商住楼 | 1 | 10869 | 68 |
26 | 四平市房地产开发经营有限公司 | 滨河新苑 | 3 | 1169 | 6 |
27 | 四平市城市棚户区改造领导小组办公室 | 华亿嘉苑 | 4 | 42000 | 800 |
28 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 南苑绿洲 | 2 | 25644.41 | 295 |
29 | 四平三达生态城开发有限公司 | 蔚蓝之都 | 5 | 79869.63 | 1071 |
30 | 四平市山城房地产开发有限公司 | 东方花园 | 16 | 82000 | 1146 |
31 | 四平市德龙房地产开发有限公司 | 玺泷明都B区 | 8 | 59931.97 | 851 |
32 | 四平宏泰地产有限公司 | 宏泰第一城一期 | 14 | 62184 | 1975 |
33 | 四平市银厦房地产开发有限公司 | 铁路医院综合楼 | 1 | 9126.5 | 80 |
34 | 秦皇岛恒慧房地产开发有限公司 | 山水庄园 | 27 | 111667.06 | 1239 |
35 | 四平市宏信房地产开发有限公司 | 宏信莱茵河畔二期 | 9 | 43232.2 | 567 |
36 | 宏信莱茵河畔一期 | 10 | 68857.08 | 570 | |
37 | 吉林省昊宸房地产开发有限公司 | 卓正方舟 | 1 | 27300 | 271 |
38 | 四平市伟业房地产开发公司 | 南一纬路小学住宅楼 | 1 | 11390 | 154 |
39 | 四平市德龙房地产开发有限公司 | 玺泷明都A区 | 4 | 29540.09 | 270 |
40 | 肇东东兴房屋开发有限公司 | 芳园小区 | 10 | 46685.41 | 617 |
小 计 | 321 | 1883926.46 | 23197 | ||
备注:四平市不动产登记中心已经接受以上小区的不动产首次登记申请,正在受理、审核中,待首次登记完成后,以上小区业主即可办理转移登记(个人房照),请以上小区业主关注“无籍房”领导小组公告。 |