关闭

市直

区县

梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 双辽市人民政府 四平市铁东区人民政府 四平市铁西区人民政府

当前位置

关于2020年四平市各级机关考试录用公务员面试结果的通知

2020-11-15

 

  按照《2020年度吉林省各级机关考试录用公务员公告》有关要求,根据录用计划1:1的比例和考生总成绩排序从高分到低分确定参加体检人选。现通知如下:

  一、体检人员名单

  请详见附件《2020年四平市各级机关考试录用公务员体检人员名单》

  二、相关要求和说明

  体检的时间、地点及要求将另行通知。如遇体检不合格者将进行考生的递补工作,请各位考生保持手机等通讯工具畅通,以便工作人员通知,否则后果自负。

 

  附件:《2020年四平市各级机关考试录用公务员体检人员名单》

 

 

中共四平市委组织部     

2020年11月15日      

2020年四平市各级机关考试录用公务员体检人员名单

姓名
考号 报考部门 报考职位 行测 申论 专业 笔试
总分
面试
成绩
折合后
总分
最后
名次
1 刘衍池 11034403 中共四平市纪律检查委员会四平市监察委员会 纪检监察职位1 74.7 72.5   147.2 77 74.96 1
2 苏皙楠 91001613 中共四平市纪律检查委员会四平市监察委员会 纪检监察职位1 67.9 69   136.9 76.4 71.63 2
3 梁玉 31008527 中共四平市纪律检查委员会四平市监察委员会 纪检监察职位2 63.7 75   138.7 81.6 74.25 1
4 张宠 41010413 中共四平市纪律检查委员会四平市监察委员会 纪检监察职位2 77.5 57   134.5 80.4 72.51 2
5 谢斌 11021625 中共四平市纪委市监委派驻纪检监察组 纪检监察职位1 73.5 60   133.5 79.8 71.97 1
6 贾悦 41006811 中共四平市纪委市监委派驻纪检监察组 纪检监察职位3 64.2 70   134.2 78.7 71.74 1
7 高天博 41000215 中共四平市纪委市监委派驻纪检监察组 纪检监察职位3 64.9 69.5   134.4 77.6 71.36 2
8 杨晓隆 51003401 中共四平市委办公室 文字综合职位1 79.6 71   150.6 79.8 77.1 1
9 党喆 41004128 中共四平市委办公室 文字综合职位1 70.9 65.5   136.4 81 73.32 2
10 王舒霖 41004113 中共四平市委办公室 文字综合职位2 71.6 72.5   144.1 81 75.63 1
11 王艾葳 41009504 中共四平市委办公室 文字综合职位2 69.3 70   139.3 78.6 73.23 2
12 沈凡喆 11042201 中共四平市委办公室 文字综合职位2 71.3 67.5   138.8 73 70.84 3
13 刘翼恺 41001006 中共四平市委办公室 文字综合职位3 80.5 64.5   145 84.2 77.18 1
14 张经纬 41008424 中共四平市委组织部 财务管理职位 72.8 64   136.8 76.2 71.52 1
15 李雪 11007520 中共四平市委组织部 档案管理职位 73.6 65   138.6 80 73.58 1
16 吴想宇 11058130 四平市党员干部现代远程教育
中心(市综合考评中心)
党建新闻采编职位 68.2 61.5   129.7 84.6 72.75 1
17 马东旭 41004722 四平市党员干部现代远程教育中心(市综合考评中心) 文字综合职位 75 71   146 83.4 77.16 1
18 邱天琪 11002702 四平市党员干部现代远程教育中心(市综合考评中心) 文字综合职位 76.6 69   145.6 79 75.28 2
19 唐博书 11008626 四平市党员干部现代远程教育中心(市综合考评中心) 信息管理职位 75 62.5   137.5 81.6 73.89 1
20 张溪芮 41003405 四平市党员干部现代远程教育中心(市综合考评中心) 信息管理职位 64.4 67.5   131.9 84.8 73.49 2
21 周瑜 41007206 中共四平市委组织部信息管理中心 网络管理职位 57.4 70   127.4 83.2 71.5 1
22 赵君婷 41008603 中共四平市委组织部信息管理中心 文字综合职位 66.1 58.5   124.6 80 69.38 1
23 黄子珊 41004913 四平市台胞台属联谊会 财务管理职位 60.4 71.5   131.9 81.6 72.21 1
24 张彤 21003409 四平市台胞台属联谊会 文字综合职位 70.4 76.5   146.9 87.4 79.03 1
25 于亚茹 11062517 中共四平市委政策研究室 党建文字综合职位 75.5 68   143.5 79 74.65 1
26 李成婕 51002022 中共四平市委政策研究室 调研文字综合职位 75.1 71.5   146.6 77.2 74.86 1
27 许盈 41002529 中共四平市委政策研究室 调研文字综合职位 70.6 64.5   135.1 82.4 73.49 2
28 苗天博 41006909 中共四平市委机构编制委员会办公室 机关党建职位 71.7 69.5   141.2 84 75.96 1
29 张诗音 41003230 四平市保密技术检查中心 文字综合职位 70.4 64   134.4 85.8 74.64 1
30 丛炳峰 11027008 四平市保密技术检查中心 文字综合职位 77.1 61.5   138.6 81.8 74.3 2
31 刘月阳 41003518 四平市总工会产业工会 财务管理职位 64.7 69   133.7 74 69.71 1
32 刘程程 41006908 四平市总工会产业工会 计算机操作职位 65.8 69   134.8 77.1 71.28 1
33 吴健旗 41005503 四平市总工会产业工会 综合管理职位 73.5 68   141.5 79.2 74.13 1
34 黄荣 41008330 四平市总工会职工法律顾问室 综合管理职位 77.1 70   147.1 81.8 76.85 1
35 康芃艺 51007209 四平市文学艺术界联合会 财务管理职位 73.8 71.5   145.3 85 77.59 1
36 张卓 41008601 四平市文学艺术界联合会 文字综合职位 68.8 59   127.8 86.2 72.82 1
37 李晓晗 41000911 四平市社会科学界联合会 文字综合职位 69.7 76   145.7 86.6 78.35 1
38 杨博 41001317 四平市残疾人联合会 文秘职位 80.8 62.5   143.3 75.8 73.31 1
39 李梦盈 21008401 四平市残疾人联合会 综合管理职位 63.4 65.5   128.9 78.4 70.03 1
40 王馨晨 41005808 四平市红十字会 财务管理职位 63.5 64   127.5 74.4 68.01 1
41 霍灵美 41010301 四平市红十字会 文字综合职位 75.8 65.5   141.3 82 75.19 1
42 屠志鑫 41000530 四平市红十字会 文字综合职位 64.9 69.5   134.4 78 71.52 2
43 于铭扬 21012005 中共四平市委党史研究室 理论研究职位1 59.5 64.5   124 82.06 70.02 1
44 贾薇 91001204 中共四平市委党史研究室 理论研究职位1 65.9 66.5   132.4 75.4 69.88 2
45 臧运生 31003101 中共四平市委党史研究室 理论研究职位2 77.6 60.5   138.1 77.84 72.57 1
46 石雅赫 11030412 中国民主促进会四平市委员会 综合管理职位 80.9 64   144.9 72.7 72.55 1
47 田帅 11034306 四平市科学技术协会 计算机管理职位 62 59.5   121.5 75.6 66.69 1
48 王尧 11054630 四平市科学技术协会 科普工作职位 71 72.5   143.5 75.2 73.13 1
49 高榕廷 71004310 四平市人民政府办公室 文字综合职位 66.5 68.5   135 79.2 72.18 1
50 林菲 11003715 四平市工业和信息化局 化学工业管理职位 74 76.5   150.5 79.2 76.83 1
51 刘宸希 11060922 四平市工业和信息化局 化学工业管理职位 74.9 67.5   142.4 77.66 73.78 2
52 卢星奇 41007522 四平市工业和信息化局 计算机管理职位 70.7 66   136.7 76.88 71.76 1
53 孙艳頔 41006629 四平市工业和信息化局 食品工业管理职位 74.3 66   140.3 79.5 73.89 1
54 李钰 41007126 四平市救助管理站 财务管理职位 61.8 72.5   134.3 78.58 71.72 1
55 石佳可 41009101 四平市救助管理站 文字综合职位 70 70.5   140.5 76.88 72.9 1
56 于庆 11041115 四平市住房和城乡建设局 城乡建设职位 74.9 64.5   139.4 81.02 74.23 1
57 梁佳楠 11020907 四平市住房和城乡建设局 城乡建设职位 74.8 69   143.8 75.8 73.46 2
58 魏书璠 61006329 四平市住房和城乡建设局 城乡建设职位 79.4 55   134.4 81.68 72.99 3
59 沈佳霓 41001830 四平市住房和城乡建设局 房地产监察职位 62.8 66   128.8 78.74 70.14 1
60 于泳 41001428 四平市住房和城乡建设局 建筑建设职位1 77.6 77.5   155.1 81.28 79.04 1
61 刘硕 91002828 四平市住房和城乡建设局 建筑建设职位1 80.4 71   151.4 75.62 75.67 2
62 郑智航 41005826 四平市住房和城乡建设局 建筑建设职位2 70.7 67   137.7 80.12 73.36 1
63 张博 11036022 四平市住房和城乡建设局 建筑建设职位2 79 56.5   135.5 79.54 72.47 2
64 孙振志 41003724 四平市交通运输局 计算机管理职位 69.4 66   135.4 78.94 72.2 1
65 刘旭 41010420 四平市交通运输局 文字综合职位 73 60.5   133.5 76.14 70.51 1
66 崔鹤南 41007709 四平市农村经济管理局 财务管理职位 61.9 66   127.9 74.9 68.33 1
67 王森 41001914 四平市农村经济管理局 综合管理职位 67.1 65.5   132.6 82.2 72.66 1
68 李丽雪 41005806 四平市农业综合开发办公室 财务管理职位 56 66   122 80.4 68.76 1
69 方一伊 41006607 四平市农业综合开发办公室 文字综合职位 70.9 67.5   138.4 78.4 72.88 1
70 梁宇欣 41002610 四平市农业综合开发办公室 项目投资管理职位 66.6 66.5   133.1 73.8 69.45 1
71 冯璐 41002222 四平市商务局 文字综合职位 80.7 68.5   149.2 78.72 76.25 1
72 张玉晗 41009515 四平市卫生健康委员会 财务会计职位 67.7 65   132.7 87.4 74.77 1
73 马军平 41006111 四平市卫生健康委员会 文字综合职位 72 67   139 79.8 73.62 1
74 李艺明 41007518 四平市卫生健康委员会 医政医管职位 57.7 71.5   129.2 80.2 70.84 1
75 辛冬泉 41000111 四平市卫生健康委员会 政策法规咨询职位 64 74   138 75.6 71.64 1
76 杜鑫 41006716 四平市应急管理局 财务会计职位 72.7 70.5   143.2 79.22 74.65 1
77 刘鑫熠 41001026 四平市应急管理局 文字综合职位 63.2 68   131.2 82.6 72.4 1
78 陈诗展 41004612 四平市应急管理局 政策法规解读职位 78.7 66   144.7 75.28 73.52 1
79 仵思翰 41001616 四平市审计中心 财务审计职位 69.6 60.5 95 225.1 77.2 75.9 1
80 张洋洋 41000806 四平市审计中心 法律服务职位 57.1 59   116.1 76 65.23 1
81 王蔚 41001814 四平市审计中心 文字综合职位 81.6 63.5   145.1 87.2 78.41 1
82 孙楠 41000120 四平市审计中心 计算机审计职位 70.8 72   142.8 74.4 72.6 1
83 王达 41009827 四平市医疗保障局 财务管理职位 71 56   127 81.4 70.66 1
84 谷晓芳 41007209 四平市医疗保障局 文字综合职位 68 66   134 82.2 73.08 1
85 王艺璇 41001005 四平市社会医疗保险管理局 财务管理职位 61.1 70   131.1 81.8 72.05 1
86 孙铭 41000404 四平市社会医疗保险管理局 财务管理职位 66.9 69.5   136.4 71.8 69.64 2
87 张晋赫 41004325 四平市社会医疗保险管理局 文字综合职位 77.5 72   149.5 88 80.05 1
88 孙鑫 41003303 四平市社会医疗保险管理局 文字综合职位 75.1 65   140.1 77.6 73.07 2
89 马超 41000304 四平市政务服务和数字化建设管理局 大数据应用职位 66.8 64   130.8 77.14 70.1 1
90 汪娇尧 41007520 四平市政务服务和数字化建设管理局 法律服务职位 60 63   123 80.38 69.05 1
91 刘超 41003408 四平市政务服务和数字化建设管理局 文字综合职位 75.6 70.5   146.1 81.18 76.3 1
92 姚佳 41000929 四平市政务服务和数字化建设管理局 文字综合职位 66.9 70   136.9 79.68 72.94 2
93 王宇嘉 11111023 四平市公安局 基层执法职位 72.4 66.5 67 205.9 82 74.21 1
94 刘轩呈 41028326 四平市公安局 特警职位 71.2 71 74 216.2 76.6 73.83 1
95 王冠润 11113516 四平市公安局 特警职位 66.1 76 64 206.1 80.4 73.22 2
96 刘谕聪 31006613 四平市公安局 信息通信技术职位 73.6 68.5   142.1 81.6 75.27 1
97 李开 41008319 四平市公安局 信息通信技术职位 71.7 68.5   140.2 78.7 73.54 2
98 李紫剑 71005722 四平市公安局 信息通信技术职位 76.7 60.5   137.2 79.8 73.08 3
99 杜宗泽 41001017 四平市公安局 宣传培训职位 60.2 56   116.2 86.4 69.42 1
100 张弼强 11060009 四平市公安局 宣传培训职位 51.9 58   109.9 73.6 62.41 2
101 杜娇 61007423 四平市公安局 综合管理职位 68.6 67.5   136.1 81.2 73.31 1
102 田新春 11112416 四平市公安局 综合执法职位 67.8 65.5 71 204.3 79 72.44 1
103 赵文敏 41007616 四平市司法局 行政复议职位 70.4 66   136.4 81.8 73.64 1
104 房颖 21009920 四平市司法局 行政复议职位 57.5 65   122.5 76.6 67.39 2
105 张智慧 41002512 四平市司法局 行政执法监督职位1 69.7 59.5   129.2 78.8 70.28 1
106 王晨宇 41006030 四平市司法局 行政执法监督职位1 63.7 66   129.7 77 69.71 2
107 何佳洁 41005015 四平市法律援助中心 法律服务职位 69.5 67.5   137 72.8 70.22 1
108 王文琳 41004214 四平市法律援助中心 法律服务职位 63.9 65   128.9 77.4 69.63 2
109 姜楠 41002829 四平市供销合作社联合社 财务管理职位 66 69   135 77.26 71.4 1
110 贾茹 11027823 四平市供销合作社联合社 文字综合职位 64.7 67.5   132.2 77.06 70.48 1
111 宋佳树 41005227 四平市供销合作社联合社 综合管理职位 76 66   142 78.56 74.02 1
112 张琳川 41006223 四平市粮食和物资储备局 财务管理职位 59 74   133 73.8 69.42 1
113 赵越 51007821 四平市城市管理行政执法局 综合管理职位 62.3 64.5   126.8 83.7 71.52 1
114 王一旭 41002425 四平市人民防空办公室 人防行政执法职位 70.9 57.5   128.4 85 72.52 1
115 娄特 42022704 四平市自然资源局派出机构 文字综合职位1 67.2 80   147.2 81.2 76.64 1
116 王睿 42022705 四平市自然资源局派出机构 文字综合职位1 74.8 73   147.8 80.6 76.58 2
117 郭浩川 42021416 四平市自然资源局派出机构 文字综合职位1 77.1 77   154.1 75.8 76.55 3
118 李美彤 42012024 四平市自然资源局派出机构 文字综合职位2 65.7 77.5   143.2 76.6 73.6 1
119 姚宏阳 42026113 梨树县水利局 水利工程管理职位 64 64   128 74.4 68.16 1
120 周潞潞 42022727 梨树县水利局 文字综合职位 63.3 61   124.3 77.8 68.41 1
121 张鑫东 12093722 梨树县市场监督管理局 文字综合职位1 63.8 74   137.8 74.8 71.26 1
122 贾博 42011226 梨树县市场监督管理局 文字综合职位1 55.6 70.5   126.1 78 69.03 2
123 陈禹欣 42021907 梨树县市场监督管理局 文字综合职位2 61.2 59.5   120.7 80 68.21 1
124 周星宇 42010908 梨树县市场监督管理局 文字综合职位2 59.9 70   129.9 70.6 67.21 2
125 王旭 42025507 梨树县市场监督管理局 综合业务职位1 72.5 77.5   150 75.4 75.16 1
126 李岩鑫 42019309 梨树县市场监督管理局 综合业务职位1 65.4 76.5   141.9 73.8 72.09 2
127 柴露 42020018 梨树县市场监督管理局 综合业务职位2 67.5 69   136.5 84.2 74.63 1
128 侯卓 42023903 梨树县市场监督管理局 综合业务职位2 65.2 64.5   129.7 81.8 71.63 2
129 刘丹 12075521 中共梨树县委政法委员会 文字综合职位 63.9 66.5   130.4 74.06 68.74 1
130 田和鑫 42022528 中共梨树县委巡察工作办公室 文字综合职位 62.7 59   121.7 76.62 67.16 1
131 穆乃荣 82025827 中共梨树县委办公室 文字综合职位 62.2 58.5   120.7 80.6 68.45 1
132 郭秋如 42022514 中共梨树县委办公室 文字综合职位 53.6 67   120.6 80.52 68.39 2
133 李金欣 42024417 中共梨树县委宣传部 专职党建职位 63.4 64   127.4 85.54 72.44 1
134 李雪 12109602 中共梨树县委梨树县人民政府信访局 信访接待职位 59.6 59.5   119.1 77.88 66.88 1
135 欧佳宝 42027014 中国共产主义青年团梨树县委员会 专职党建职位 51.7 71   122.7 74.8 66.73 1
136 焦楠 42019107 梨树县妇女联合会 文字综合职位 65.9 62.5   128.4 80.4 70.68 1
137 王硕 42025424 梨树县总工会 文字综合职位 63 79   142 78.6 74.04 1
138 高天帅 42019711 梨树县工商联 文字综合职位 61.6 73   134.6 71.4 68.94 1
139 姜昊佐 42019423 梨树县文学艺术界联合会 文字综合职位 49.6 59   108.6 78.6 64.02 1
140 戴煜 42019401 梨树县关心下一代工作委员会办公室 文字综合职位 66.7 75.5   142.2 81.7 75.34 1
141 赵佳 42025415 梨树县科学技术协会 文字综合职位 73.6 54   127.6 71.8 67 1
142 王烨 42025209 梨树县党史研究室 财务管理职位 70.7 69   139.7 79.58 73.74 1
143 田锡薇 22043108 梨树县党史研究室 党史编纂职位 54.4 67.5   121.9 76.04 66.99 1
144 王也 12094611 梨树县党史研究室 党史研究职位 73.8 57   130.8 79.04 70.86 1
145 齐健 42021808 梨树县党史研究室 党史研究职位 64 70   134 72.18 69.07 2
146 柴郡阳 42015515 梨树县党员干部远程教育中心 财务管理职位 63.7 71   134.7 79.62 72.26 1
147 金雪 72012011 梨树县党员干部远程教育中心 新闻制作职位 56.3 58.5   114.8 76.82 65.17 1
148 史子晔 42018810 梨树县干部档案馆 文字综合职位 68 72   140 79.54 73.82 1
149 王晓轩 42017015 梨树县干部档案馆 文字综合职位 75.1 61.5   136.6 81.08 73.41 2
150 刘颖 42021001 梨树县干部档案馆 文字综合职位 69.7 63.5   133.2 80.72 72.25 3
151 李小龙 82026122 梨树县干部档案馆 文字综合职位 69.8 64.5   134.3 77.5 71.29 4
152 项子育 42022320 梨树县扶贫开发办公室 文字综合职位 60.5 71   131.5 76.4 70.01 1
153 李悦 12098716 梨树县人民政府办公室 文字综合职位 61.2 62   123.2 80 68.96 1
154 李天赐 42021213 梨树县人民政府办公室 文字综合职位 59.9 71.5   131.4 73.4 68.78 2
155 崔晏圣 12114103 梨树县公安局 基层执法职位1 73.4 65.5 77 215.9 80.68 75.54 1
156 张宝 42028610 梨树县公安局 基层执法职位2 75.9 61 68 204.9 73.9 71 1
157 宋佳 42026324 梨树县司法局 法律事务职位 64.6 63   127.6 79.76 70.18 1
158 曲晓鹏 42011424 梨树县司法局 计算机管理职位 67.1 70   137.1 74.4 70.89 1
159 刘阳 42010608 梨树县司法局 文字综合职位 61.7 67.5   129.2 77.3 69.68 1
160 刘琪坤 42022906 梨树县自然资源局 文字综合职位 68.9 72.5   141.4 75.4 72.58 1
161 王璐瑶 42015504 梨树县文化广播电视和旅游局 专职党建职位 60.8 75   135.8 74.2 70.42 1
162 崔晓宇 12082722 梨树县政务服务和数字化建设管理局 文字综合职位 70.7 66.5   137.2 75.8 71.48 1
163 王菁 42019501 梨树县卫生健康局 基层宣传职位 63.3 55   118.3 77.6 66.53 1
164 刘威 42024813 梨树县退役军人事务局 文字综合职位 74.5 58   132.5 74.6 69.59 1
165 王楚杭 42012323 梨树县交通运输局 文字综合职位 63.5 59.5   123 73.6 66.34 1
166 王晗 42017012 梨树县发展和改革局 文字综合职位 60.2 61.5   121.7 77.2 67.39 1
167 钟永强 42018718 梨树县应急管理局 安全监管职位 56.5 66.5   123 74.2 66.58 1
168 包蕾 42024501 梨树县应急管理局 文字综合职位 65.4 66.5   131.9 75.2 69.65 1
169 董瑶 42020502 梨树县农业农村局 文字综合职位 63.8 61.5   125.3 75.86 67.93 1
170 刘英月 42013511 梨树县康平街道办事处 财务管理职位 58.7 73   131.7 80.82 71.84 1
171 程名 42027726 梨树县康平街道办事处 社会事务管理职位 68.4 63.5   131.9 76.62 70.22 1
172 吴俊仪 42021024 梨树县康平街道办事处 文字综合职位 68.4 64.5   132.9 76.22 70.36 1
173 单贺 42028003 梨树县康平街道办事处 文字综合职位 63.7 63.5   127.2 77.2 69.04 2
174 朱玲 42017422 梨树县康平街道办事处 信访接待职位 65.1 75.5   140.6 75.32 72.31 1
175 王雪 42024022 梨树县霍家店街道办事处 财务管理职位 59.9 77   136.9 77 71.87 1
176 王雪松 42023506 梨树县霍家店街道办事处 服务基层项目职位 52.9 69.5   122.4 77.02 67.53 1
177 秦诚 42018001 梨树县霍家店街道办事处 社会事务管理职位 74.7 58.5   133.2 79.32 71.69 1
178 腾昊男 42016524 梨树县霍家店街道办事处 文字综合职位 63.1 54.5   117.6 69.7 63.16 1
179 左露露 42022903 梨树县霍家店街道办事处 信访接待职位 52.8 61   113.8 74.8 64.06 1
180 周洪亮 42011216 梨树县榆树台镇 录用优秀村干部
职位
55 55   110 74.6 62.84 1
181 李沛源 42010805 梨树县榆树台镇 文字综合职位 70.5 59   129.5 72.4 67.81 1
182 高悦 42019824 梨树县富强街道办事处 财务管理职位 68.3 63.5   131.8 83.6 72.98 1
183 吕艳辉 42014205 梨树县富强街道办事处 录用优秀社区干部
职位
54.6 58   112.6 74.2 63.46 1
184 李慧研 42026927 梨树县富强街道办事处 文字综合职位1 64.9 62.5   127.4 71 66.62 1
185 孟晗 42020116 梨树县富强街道办事处 文字综合职位2 60.3 78.5   138.8 72.78 70.75 1
186 张天哲 42022010 梨树县富强街道办事处 文字综合职位2 72.5 60   132.5 76.04 70.17 2
187 代雯 42026513 中共双辽市纪律检查委员会双辽市监察委员会 文字综合职位 72.9 64   136.9 79.1 72.71 1
188 陈萌 42016215 中共双辽市纪律检查委员会双辽市监察委员会 文字综合职位 71.9 68.5   140.4 76.06 72.54 2
189 黄钊 42027404 中共双辽市纪律检查委员会双辽市监察委员会 执纪监督职位 67.5 68   135.5 75.66 70.91 1
190 闫忠政 42021803 中共双辽市委统一战线工作部 文字综合职位 59.6 71.5   131.1 76.7 70.01 1
191 魏珊珊 42022310 中共双辽市委统一战线工作部 文字综合职位 70 54.5   124.5 80.8 69.67 2
192 吴迪 42026016 中共双辽市委双辽市人民政府信访局 信访接待职位 56 60.5   116.5 77.4 65.91 1
193 张超月 42026902 中共双辽市委双辽市人民政府信访局 信访接待职位 53.3 60.5   113.8 78.4 65.5 2
194 宋琳琳 42019211 双辽市总工会 专职党建职位 67.5 67.5   135 82.4 73.46 1
195 席经奥 42018203 双辽市妇女联合会 文字综合职位 72.5 60   132.5 80.4 71.91 1
196 刘婉杨 42027313 双辽市科学技术协会 财务管理职位 64.7 65   129.7 79.8 70.83 1
197 焦焱 42020313 双辽市科学技术协会 文字综合职位 72.1 78.5   150.6 79 76.78 1
198 李禹 42020419 双辽市科学技术协会 文字综合职位 71.8 67.5   139.3 83.6 75.23 2
199 刘佳欣 42022014 双辽市党史研究室 文字综合职位 70.6 59   129.6 74.7 68.76 1
200 李春子 42016503 双辽市文学艺术界联合会 财务管理职位 64.9 59   123.9 80 69.17 1
201 孙浩平 42027819 双辽市文学艺术界联合会 文字综合职位1 67.2 61   128.2 76.6 69.1 1
202 王婉齐 42010928 双辽市文学艺术界联合会 文字综合职位2 63.7 59   122.7 84.4 70.57 1
203 常馨月 42026229 双辽市干部档案室 文字综合职位 46.1 54   100.1 72.4 58.99 1
204 周旖 42022415 双辽市人才工作领导小组办公室 文字综合职位 62.2 62   124.2 69.6 65.1 1
205 王曦茉 12094210 双辽市党员干部远程教育中心 文字综合职位 58.5 77   135.5 77.46 71.63 1
206 杨春龙 42016207 双辽市残疾人联合会 财务管理职位 67.6 58.5   126.1 73.6 67.27 1
207 王昱龙 42027412 双辽市自然资源局 工程建设管理职位 70.9 59   129.9 73.86 68.51 1
208 丛天伦 62024027 双辽市自然资源局 土地资源管理职位 69.8 64   133.8 73.24 69.44 1
209 金业 12094729 双辽市自然资源局 文字综合职位 60.3 67.5   127.8 78.58 69.77 1
210 张唯祎 12078719 双辽市住房和城乡建设局 执法监督职位 58.4 64.5   122.9 74.74 66.77 1
211 符全 42012924 双辽市城市管理行政执法局 计算机管理职位 64.9 70.5   135.4 78.92 72.19 1
212 吴铮 12102611 双辽市城市管理行政执法局 文字综合职位 65.6 68.5   134.1 79.68 72.1 1
213 舒馨缘 52014211 双辽市城市管理行政执法局 执法监督职位 62.2 61   123.2 67.62 64.01 1
214 窦一迪 82021716 双辽市商务局 商务管理职位 60.7 70.5   131.2 78.08 70.59 1
215 付雪 22032522 双辽市商务局 涉外商务职位 59.9 68.5   128.4 81.3 71.04 1
216 田梦 12114427 双辽市公安局 基层执法职位1 55.9 76.5 59 191.4 75.46 67.99 1
217 范润 42028607 双辽市公安局 基层执法职位2 67.7 59 81 207.7 78.8 72.97 1
218 刘旭 42028701 双辽市公安局 基层执法职位2 67.4 66 73 206.4 77.8 72.32 2
219 王东阳 42029010 双辽市公安局 基层执法职位2 64.1 61.5 71 196.6 76.6 69.87 3
220 刘伟森 82019823 双辽市公安局 涉外警务职位 67.9 69   136.9 78.1 72.31 1
221 张瑞雪 12098428 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位1 68.6 73   141.6 75.5 72.68 1
222 张艳明 12103120 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位1 70.9 70   140.9 75.2 72.35 2
223 韩杨 42022908 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位1 63.6 73.5   137.1 74.1 70.77 3
224 刘佳佳 12097802 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位2 68.6 70.5   139.1 75.2 71.81 1
225 王宇哲 42012418 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位2 67.9 68   135.9 77.22 71.66 2
226 张贺朋 12081215 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位2 73.4 64.5   137.9 75 71.37 3
227 姜云飞 42026202 双辽市地方志工作办公室 文字综合职位2 69.4 65.5   134.9 77 71.27 4
228 申昊 42012523 双辽市交通运输局 执法监督职位 55 63   118 70.8 63.72 1
229 施美月 12091614 双辽市应急管理局 财务管理职位 61.2 71   132.2 74.8 69.58 1
230 徐国军 42017721 双辽市应急管理局 危化品管理职位 65.6 75   140.6 73.1 71.42 1
231 杨帅 42014112 双辽市应急管理局 文字综合职位 70.6 74   144.6 75 73.38 1
232 高帅 12074312 双辽市应急管理局 行政执法职位 74 67   141 71 70.7 1
233 罗冲 42025319 双辽市政务服务和数字化建设管理局 文字综合职位 69.8 75   144.8 73.3 72.76 1
234 刘星 42016603 双辽市扶贫开发办公室 文字综合职位 59.1 78   137.1 75.2 71.21 1
235 高松雪 42014617 双辽市扶贫开发办公室 文字综合职位 57.1 74.5   131.6 72.6 68.52 2
236 柴昕宇 42021413 双辽市供销合作社联合社 财务管理职位 59.1 65   124.1 73.4 66.59 1
237 赵恭实 42024204 双辽市供销合作社联合社 文字综合职位 67.9 64.5   132.4 67.4 66.68 1
238 杨昊 12098019 双辽市那木斯蒙古族乡 文字综合职位 81.3 62   143.3 73 72.19 1
239 钟英男 42025301 双辽市那木斯蒙古族乡 文字综合职位 65.3 64.5   129.8 74.6 68.78 2
240 曹子丹 42017426 双辽市那木斯蒙古族乡 专职党建职位 60.4 64.5   124.9 77 68.27 1
241 刘吉 42024024 双辽市王奔镇 服务基层项目职位 54.4 70   124.4 73.6 66.76 1
242 高斯野 42022910 双辽市王奔镇 文字综合职位 64.3 76.5   140.8 78.8 73.76 1
243 余涤 42014326 双辽市王奔镇 文字综合职位 72.5 65.5   138 77.2 72.28 2
244 徐浩然 12078916 双辽市王奔镇 文字综合职位 65.9 71.5   137.4 76.8 71.94 3
245 肖宁 12106730 双辽市玻璃山镇 文字综合职位 70.7 63   133.7 77.8 71.23 1
246 王秋思 42027509 双辽市永加乡 文字综合职位 66.4 67.5   133.9 76 70.57 1
247 姜山 12071629 双辽市永加乡 专职党建职位 66 72   138 73.6 70.84 1
248 王喆 42022610 双辽市辽西街道 文字综合职位 58.7 43.5   102.2 76.54 61.28 1
249 金迎实 42019001 双辽市红旗街道 文字综合职位 53.7 61.5   115.2 79.42 66.33 1
250 王彦淞 22038723 双辽市茂林镇 服务基层项目职位 54.5 45.5   100 68.64 57.46 1
251 张婧祎 12073907 双辽市茂林镇 文字综合职位 59.4 65.5   124.9 78.82 69 1
252 于子阳 42024721 双辽市双山镇 服务基层项目职位 63.2 56.5   119.7 73.12 65.16 1
253 胡浩 42022405 双辽市双山镇 文字综合职位 69.9 67.5   137.4 79.84 73.16 1
254 王欢 42013805 双辽市双山镇 文字综合职位 72.7 67   139.7 75 71.91 2
255 姚闯 42014316 双辽市服先镇 服务基层项目职位 67 57.5   124.5 74.64 67.21 1
256 李晓岩 42023319 双辽市服先镇 文字综合职位 67 69   136 77.48 71.79 1
257 梁明月 42015325 双辽市服先镇 文字综合职位 61.6 69.5   131.1 78.32 70.66 2
258 庞旭和 42013819 双辽市服先镇 录用优秀村干部
职位
57.6 59.5   117.1 77.58 66.16 1
259 董智超 42026008 双辽市郑家屯街道 文字综合职位 68 67.5   135.5 81.7 73.33 1
260 都达古拉 42012820 双辽市辽东街道 文字综合职位 68.5 64   132.5 80 71.75 1
261 杨爽 42016109 中共伊通满族自治县委办公室 文字综合职位1 56.4 70   126.4 76.8 68.64 1
262 杨贺 42012429 中共伊通满族自治县委办公室 文字综合职位2 70.2 60   130.2 72 67.86 1
263 朱文峰 12075122 中共伊通满族自治县委组织部 财务管理职位 67.7 67   134.7 74.6 70.25 1
