(2017年度) | |||||||
填报单位:四平市人民政府办公室 | |||||||
网站抽查 | ------ | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 91 | 52 | 45 | 45 | ------ | ||
抽查比例(单位:%) | 30 | 30 | 100 | 100 | ------ | ||
抽查网站数量(单位:家) | 26 | 16 | 45 | 45 | ------ | ||
抽查合格率(单位:%) | 29 | 96 | 65 | 60 | ------ | ||
不合格网站数量(单位:家) | 7 | 2 | 16 | 18 | 43 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 7 | 2 | 16 | 18 | 43 | |
书面检查 | 7 | 2 | 16 | 18 | 43 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(____%) R否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 43 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 43 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 10 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 33 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 22 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 18 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 4 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 44 | |||||
培训人次(单位:人次) | 423 | ||||||
培训天数(单位:天) | 44 | ||||||
其 他 | |||||||
单位负责人:李群 审核人:高朋飞 填报人:杨威 | |||||||
联系电话:0434-3266258 填报日期:2018年1月25日 |