(2018年度) | |||||||
填报单位:四平市人民政府办公室 | |||||||
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 45 | 44 | 43 | 42 | ------ | ||
抽查比例(单位:%) | 40% | 100% | 100% | 100% | ------ | ||
抽查网站数量(单位:家) | 18 | 44 | 43 | 42 | ------ | ||
抽查合格率(单位:%) | 72% | 98% | 98% | 100% | ------ | ||
不合格网站数量(单位:家) | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
书面检查 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
通报批评 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
其他 | 1 | 0 | 1 | ||||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(____%) √否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 2 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 41 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 41 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 3 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 17 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 16 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
假冒政府 网站处置 |
发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 213 | |||||
培训人次(单位:人次) | 335 | ||||||
培训天数(单位:天) | 54 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
单位负责人:李群 审核人:高朋飞 填报人:杨威 | |||||||
联系电话:3266258 填报日期:2019年1月9日 |